Indicador
|
|
1968 | 22,3 | 17,6 | 4,7 | - |
1979 | 39,4 | 32,3 | 7,1 | - |
1983 | 43,7 | 36,0 | 7,7 | - |
1986 | 46,3 | 38,3 | 8,0 | - |
1988 | 48,5 | 40,4 | 8,0 | - |
1991 | 51,2 | 42,1 | 9,1 | - |
1996 | ┴60,9 | ┴47,3 | ┴13,6 | ┴- |
1999 | 68,5 | 54,1 | 14,4 | - |
2005 | 69,6 | 53,9 | 15,7 | - |
2006 | - | - | - | - |
2007 | ┴- | ┴50,2 | ┴- | ┴- |
2008 | - | 49,5 | - | - |
2009 | - | 49,5 | - | - |
2010 | - | 48,5 | - | - |
2011 | ┴69,0 | ┴52,3 | ┴15,5 | ┴1,2 |
2012 | 66,7 | 50,5 | 15,1 | 1,2 |
2013 | 64,7 | 48,9 | 14,7 | 1,1 |
2014 | 63,3 | 47,9 | 14,3 | 1,0 |
2015 | (R)63,7 | (R)48,6 | 14,2 | 0,9 |
2016 | (R)64,4 | (R)49,2 | 14,3 | 1,0 |
2017 | (R)65,0 | (R)49,5 | 14,5 | 1,0 |
2018 | (R)66,5 | 50,2 | (R)15,2 | 1,0 |
2019 | (R)67,9 | (R)51,2 | (R)15,6 | 1,1 |
2020 | Pro69,8 | Pro53,0 | Pro15,8 | Pro1,0 |
Fontes/Entidades: INE, DGAEP/MMEAP, PORDATA
Última actualização: 2022-04-12