Indicador
|
|
1983 | 4.352,8 | 3.854,7 | 473,2 | 24,9 |
1984 | 4.288,2 | 3.933,5 | 340,0 | 14,7 |
1985 | 4.269,7 | 3.982,1 | 278,0 | 9,6 |
1986 | 4.289,1 | 4.034,9 | 243,8 | 10,4 |
1987 | 4.405,8 | 4.140,8 | 254,5 | 10,6 |
1988 | 4.512,8 | 4.233,0 | 268,5 | 11,3 |
1989 | 4.613,2 | 4.335,5 | 267,1 | 10,5 |
1990 | 4.717,5 | 4.417,4 | 289,6 | 10,5 |
1991 | 4.857,4 | 4.529,3 | 317,6 | 10,5 |
1992 | ┴4.543,1 | ┴4.217,6 | ┴325,5 | ┴0,0 |
1993 | 4.457,6 | 4.130,0 | 327,6 | 0,0 |
1994 | 4.449,1 | 4.103,7 | 345,3 | 0,0 |
1995 | 4.415,9 | 4.081,5 | 334,4 | 0,0 |
1996 | 4.444,3 | 4.055,2 | 389,2 | 0,0 |
1997 | 4.530,0 | 4.075,5 | 454,5 | 0,0 |
1998 | ┴4.848,4 | ┴4.311,7 | ┴536,6 | ┴- |
1999 | 4.925,7 | 4.379,9 | 545,8 | - |
2000 | 5.041,3 | 4.487,5 | 553,8 | - |
2001 | 5.128,2 | 4.557,2 | 570,9 | - |
2002 | 5.143,8 | 4.562,5 | 581,4 | - |
2003 | 5.093,4 | 4.494,1 | 599,3 | - |
2004 | 5.062,3 | 4.481,5 | 580,8 | - |
2005 | 5.047,3 | 4.471,7 | 575,6 | - |
2006 | 5.079,0 | 4.497,3 | 581,7 | - |
2007 | 5.092,5 | 4.466,1 | 626,4 | - |
2008 | 5.116,6 | 4.494,4 | 622,2 | - |
2009 | 4.968,6 | 4.378,0 | 590,7 | - |
2010 | 4.898,4 | 4.317,5 | 581,0 | - |
2011 | ┴4.740,1 | ┴4.096,8 | ┴643,3 | ┴0,0 |
2012 | 4.546,9 | 3.881,9 | 665,0 | 0,0 |
2013 | 4.429,4 | 3.795,2 | 634,2 | 0,0 |
2014 | 4.499,5 | 3.910,8 | 588,7 | 0,0 |
2015 | 4.548,7 | 3.982,3 | 566,4 | 0,0 |
2016 | 4.605,2 | 4.055,8 | 549,5 | 0,0 |
2017 | 4.756,6 | 4.220,3 | 536,3 | 0,0 |
2018 | 4.866,7 | 4.355,3 | 511,3 | 0,0 |
2019 | 4.913,1 | 4.404,9 | 508,2 | 0,0 |
2020 | 4.814,1 | 4.340,6 | 473,5 | 0,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2021-02-11