Indicador
|
|
1998 | 4.848,4 | 477,7 | 1.795,2 | 979,1 | 647,4 | 518,1 | 430,9 |
1999 | 4.925,7 | 497,4 | 1.738,8 | 1.004,3 | 664,1 | 565,2 | 455,9 |
2000 | 5.041,3 | 469,2 | 1.749,3 | 1.038,1 | 716,0 | 597,6 | 471,2 |
2001 | 5.128,2 | 454,7 | 1.730,6 | 1.044,8 | 771,8 | 628,9 | 497,3 |
2002 | 5.143,8 | 422,3 | 1.731,4 | 1.031,5 | 810,5 | 642,0 | 506,1 |
2003 | 5.093,4 | 394,2 | 1.649,9 | 1.009,6 | 802,2 | 662,0 | 575,5 |
2004 | 5.062,3 | 325,3 | 1.537,4 | 998,5 | 852,5 | 684,4 | 664,3 |
2005 | 5.047,3 | 303,1 | 1.498,8 | 970,8 | 876,0 | 724,0 | 674,5 |
2006 | 5.079,0 | 279,1 | 1.455,0 | 978,4 | 903,7 | 760,7 | 702,2 |
2007 | 5.092,5 | 273,9 | 1.421,3 | 992,0 | 925,2 | 761,3 | 718,8 |
2008 | 5.116,6 | 254,2 | 1.375,4 | 939,8 | 1.011,0 | 774,9 | 761,3 |
2009 | 4.968,6 | 218,3 | 1.257,5 | 858,2 | 1.022,0 | 827,4 | 785,3 |
2010 | 4.898,4 | 203,3 | 1.183,4 | 817,3 | 999,0 | 875,7 | 819,7 |
2011 | ┴4.740,1 | ┴185,0 | ┴979,8 | ┴722,9 | ┴1.025,5 | ┴935,2 | ┴891,8 |
2012 | 4.546,9 | 155,4 | 896,1 | 662,9 | 956,5 | 949,9 | 926,0 |
2013 | 4.429,4 | 127,6 | 799,9 | 612,7 | 934,0 | 1.010,0 | 945,1 |
2014 | 4.499,5 | 104,9 | 710,3 | 590,9 | 936,4 | 1.080,8 | 1.076,3 |
2015 | 4.548,7 | 87,0 | 668,9 | 578,6 | 947,7 | 1.133,2 | 1.133,3 |
2016 | 4.605,2 | 78,4 | 641,4 | 565,8 | 941,7 | 1.182,1 | 1.195,8 |
2017 | 4.756,6 | 77,1 | 623,8 | 589,4 | 973,5 | 1.260,3 | 1.232,5 |
2018 | 4.866,7 | 69,5 | 597,4 | 592,5 | 974,2 | 1.329,0 | 1.304,0 |
2019 | 4.913,1 | 57,2 | 546,0 | 549,7 | 980,9 | 1.405,2 | 1.374,1 |
2020 | 4.814,1 | 51,6 | 459,5 | 528,4 | 923,7 | 1.401,0 | 1.450,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2021-02-10