Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1998 | 8.453,0 | 1.613,5 | 2.898,6 | 1.366,1 | 1.185,0 | 871,9 | 518,0 |
1999 | 8.520,6 | 1.621,7 | 2.854,0 | 1.394,4 | 1.196,5 | 912,5 | 541,6 |
2000 | 8.608,6 | 1.549,6 | 2.865,1 | 1.430,0 | 1.241,2 | 966,1 | 556,7 |
2001 | 8.687,4 | 1.511,6 | 2.864,3 | 1.424,9 | 1.285,0 | 1.013,2 | 588,4 |
2002 | 8.741,0 | 1.451,8 | 2.892,5 | 1.419,4 | 1.349,1 | 1.019,0 | 609,3 |
2003 | 8.779,6 | 1.387,6 | 2.829,5 | 1.408,5 | 1.365,3 | 1.081,5 | 707,3 |
2004 | 8.805,8 | 1.256,2 | 2.766,6 | 1.400,8 | 1.433,0 | 1.132,9 | 816,4 |
2005 | 8.828,0 | 1.202,7 | 2.742,4 | 1.386,7 | 1.473,3 | 1.188,6 | 834,2 |
2006 | 8.859,8 | 1.151,5 | 2.700,2 | 1.399,4 | 1.499,8 | 1.222,6 | 886,2 |
2007 | 8.893,0 | 1.115,7 | 2.678,2 | 1.433,1 | 1.532,9 | 1.222,4 | 910,8 |
2008 | 8.921,5 | 1.066,7 | 2.664,1 | 1.355,9 | 1.656,1 | 1.224,8 | 953,9 |
2009 | 8.941,2 | 986,6 | 2.635,3 | 1.297,4 | 1.732,4 | 1.295,6 | 994,0 |
2010 | 8.965,4 | 949,8 | 2.583,0 | 1.258,3 | 1.738,5 | 1.380,6 | 1.055,2 |
2011 | ┴8.970,5 | ┴981,3 | ┴2.332,5 | ┴1.153,7 | ┴1.841,8 | ┴1.475,1 | ┴1.186,1 |
2012 | 8.947,5 | 906,0 | 2.270,0 | 1.104,7 | 1.821,7 | 1.564,7 | 1.280,3 |
2013 | 8.911,9 | 843,7 | 2.191,5 | 1.059,2 | 1.830,8 | 1.650,5 | 1.336,2 |
2014 | 8.883,4 | 788,5 | 2.117,5 | 996,0 | 1.817,0 | 1.702,3 | 1.462,1 |
2015 | 8.866,2 | 738,9 | 2.080,2 | 963,8 | 1.800,5 | 1.763,6 | 1.519,2 |
2016 | 8.858,7 | 695,7 | 2.020,2 | 950,3 | 1.810,7 | 1.805,3 | 1.576,5 |
2017 | 8.853,2 | 646,7 | 1.986,7 | 944,9 | 1.805,2 | 1.865,6 | 1.604,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2018-02-12