Indicador
|
|
1960 | 404,2 |
1961 | 420,3 |
1962 | 462,6 |
1963 | 493,9 |
1964 | 535,6 |
1965 | 603,8 |
1966 | 664,1 |
1967 | 754,9 |
1968 | 819,3 |
1969 | 891,2 |
1970 | 1.005,2 |
1971 | 1.177,4 |
1972 | 1.403,4 |
1973 | 1.653,0 |
1974 | 1.969,6 |
1975 | 2.428,5 |
1976 | 2.873,4 |
1977 | 3.276,4 |
1978 | 4.145,9 |
1979 | 5.281,2 |
1980 | 6.818,9 |
1981 | 8.562,8 |
1982 | 10.685,8 |
1983 | 13.144,7 |
1984 | 16.111,5 |
1985 | 19.373,6 |
1986 | 22.846,8 |
1987 | 27.057,9 |
1988 | 30.657,7 |
1989 | 36.783,0 |
1990 | 44.116,9 |
1991 | 51.180,1 |
1992 | 57.689,6 |
1993 | 60.444,0 |
1994 | 62.970,3 |
1995 | 66.790,9 |
1996 | 70.243,5 |
1997 | 74.693,3 |
1998 | 81.287,7 |
1999 | 87.337,2 |
2000 | 92.860,3 |
2001 | 97.700,3 |
2002 | 102.309,3 |
2003 | 104.943,2 |
2004 | 108.645,2 |
2005 | 113.196,8 |
2006 | 116.893,9 |
2007 | 122.494,7 |
2008 | 127.305,0 |
2009 | 127.978,8 |
2010 | 129.861,6 |
2011 | 127.148,9 |
2012 | 123.735,7 |
2013 | 122.435,3 |
2014 | 122.340,6 |
2015 | 126.847,3 |
2016 | 131.022,5 |
2017 | 134.509,9 |
2018 | 140.743,9 |
2019 | 147.049,0 |
2020 | 145.795,1 |
2021 | 154.003,2 |
2022 | 167.694,8 |
2023 | 183.001,0 |
2024 | 201.436,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2026-03-24