Indicador
|
|
1982 | 0,27 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0,01 |
1984 | 0,30 | 0,09 | 0,12 | 0,07 | 0,01 |
1986 | 0,35 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,03 |
1988 | 0,37 | 0,09 | 0,12 | 0,13 | 0,03 |
1990 | 0,46 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,06 |
1992 | 0,55 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,07 |
1995 | 0,52 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,08 |
1997 | 0,56 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,07 |
1999 | 0,68 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,07 |
2001 | 0,76 | 0,24 | 0,16 | 0,28 | 0,08 |
2003 | 0,70 | 0,23 | 0,12 | 0,27 | 0,08 |
2005 | 0,76 | 0,29 | 0,11 | 0,27 | 0,09 |
2007 | 1,12 | 0,58 | 0,11 | 0,33 | 0,11 |
2008 | ┴1,44 | ┴0,72 | ┴0,11 | ┴0,50 | ┴0,12 |
2009 | 1,58 | 0,75 | 0,12 | 0,58 | 0,14 |
2010 | 1,54 | 0,71 | 0,11 | 0,57 | 0,15 |
2011 | 1,46 | 0,69 | 0,11 | 0,53 | 0,13 |
2012 | 1,38 | 0,69 | 0,07 | 0,50 | 0,12 |
2013 | ┴1,32 | ┴0,63 | ┴0,09 | ┴0,59 | ┴0,02 |
2014 | 1,29 | 0,60 | 0,08 | 0,59 | 0,02 |
2015 | 1,24 | 0,58 | 0,08 | 0,57 | 0,02 |
2016 | 1,28 | 0,62 | 0,07 | 0,57 | 0,02 |
2017 | 1,32 | 0,67 | 0,07 | 0,56 | 0,02 |
2018 | 1,35 | 0,69 | 0,07 | 0,56 | 0,02 |
2019 | 1,40 | 0,73 | 0,07 | 0,56 | 0,03 |
2020 | 1,61 | 0,92 | 0,08 | 0,58 | 0,03 |
2021 | Pro1,68 | Pro1,00 | Pro0,08 | Pro0,56 | Pro0,04 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, INE, PORDATA
Última actualização: 2023-03-28