Indicador
Equivalente a tempo completo (ETC) - Milhares |
|
|
|
1995 | 4.316,26 | 466,50 | 16,08 | 117,89 | 371,55 | 98,37 | 3,09 | 18,09 | 8,19 | 91,50 | 90,77 | 11,83 | 24,56 | 25,19 | 46,68 | 80,42 | 15,13 | 34,88 | 419,39 | 619,55 | 134,34 | 181,59 | 21,00 | 14,52 | 15,50 | 96,94 | 22,17 | 91,99 | 8,55 | 21,59 | 176,53 | 281,60 | 260,29 | 155,78 | 90,37 | 26,83 | 75,12 | 81,90 |
1996 | 4.389,52 | 472,90 | 16,09 | 120,39 | 364,09 | 100,53 | 2,98 | 17,53 | 7,93 | 94,29 | 94,40 | 12,70 | 26,05 | 25,20 | 49,97 | 84,84 | 14,83 | 34,73 | 428,79 | 614,37 | 133,12 | 195,19 | 22,54 | 14,43 | 16,22 | 99,38 | 22,81 | 92,88 | 8,85 | 22,44 | 181,60 | 282,52 | 269,19 | 161,06 | 92,59 | 27,58 | 77,75 | 86,77 |
1997 | 4.510,60 | 475,79 | 17,81 | 117,21 | 365,05 | 102,41 | 2,81 | 17,47 | 7,93 | 95,05 | 97,98 | 13,44 | 27,45 | 26,02 | 51,97 | 88,40 | 15,16 | 35,66 | 453,80 | 623,93 | 136,55 | 207,54 | 23,08 | 14,78 | 17,06 | 96,01 | 24,71 | 101,10 | 8,85 | 23,06 | 196,71 | 283,10 | 279,67 | 165,07 | 93,36 | 30,28 | 82,75 | 91,59 |
1998 | 4.664,46 | 458,29 | 17,93 | 120,41 | 366,91 | 104,95 | 2,38 | 16,76 | 7,60 | 96,61 | 100,79 | 13,35 | 27,23 | 25,58 | 53,15 | 89,66 | 14,75 | 35,00 | 505,83 | 659,39 | 140,97 | 227,66 | 23,45 | 15,25 | 17,53 | 93,54 | 26,15 | 106,47 | 9,03 | 23,79 | 206,31 | 293,14 | 288,07 | 170,59 | 96,73 | 36,34 | 85,40 | 87,50 |
1999 | 4.739,59 | 441,90 | 18,19 | 120,94 | 364,81 | 101,92 | 2,54 | 16,94 | 7,67 | 99,70 | 103,66 | 13,66 | 28,00 | 26,58 | 53,63 | 90,56 | 14,68 | 33,88 | 525,99 | 671,02 | 144,77 | 227,36 | 23,60 | 15,61 | 18,46 | 94,34 | 27,63 | 113,16 | 9,73 | 25,47 | 209,93 | 299,88 | 297,80 | 183,84 | 98,91 | 36,35 | 88,68 | 87,81 |
2000 | 4.864,10 | 453,32 | 18,68 | 122,88 | 358,85 | 99,59 | 2,48 | 16,69 | 7,54 | 99,28 | 103,17 | 13,71 | 28,87 | 26,34 | 56,43 | 91,02 | 14,31 | 33,84 | 584,54 | 674,98 | 149,78 | 227,73 | 23,99 | 14,60 | 21,03 | 93,97 | 31,08 | 115,75 | 10,33 | 26,87 | 222,97 | 309,83 | 301,51 | 189,79 | 103,14 | 37,91 | 90,49 | 86,83 |
2001 | 4.924,83 | 454,63 | 18,62 | 121,88 | 353,20 | 97,71 | 2,33 | 16,45 | 6,80 | 99,54 | 103,63 | 14,45 | 27,17 | 25,99 | 56,64 | 93,23 | 13,23 | 34,13 | 571,13 | 722,87 | 155,91 | 240,57 | 23,13 | 14,20 | 19,86 | 89,16 | 29,65 | 121,95 | 9,61 | 25,82 | 226,92 | 317,42 | 304,01 | 190,41 | 106,69 | 36,99 | 92,10 | 86,80 |
2002 | 4.943,37 | 432,85 | 18,61 | 118,61 | 338,32 | 95,50 | 2,17 | 16,73 | 6,94 | 97,43 | 101,93 | 13,44 | 23,71 | 26,05 | 53,97 | 92,80 | 12,19 | 33,41 | 598,11 | 720,70 | 156,69 | 241,92 | 23,29 | 13,76 | 22,42 | 87,10 | 29,18 | 125,79 | 9,00 | 24,96 | 231,24 | 334,80 | 309,00 | 197,33 | 112,59 | 37,22 | 94,83 | 88,79 |
2003 | 4.880,17 | 429,38 | 17,82 | 115,85 | 314,72 | 92,14 | 2,19 | 16,56 | 6,32 | 94,07 | 99,57 | 13,13 | 21,44 | 25,65 | 52,11 | 90,60 | 11,93 | 36,62 | 567,44 | 729,48 | 159,66 | 243,35 | 22,79 | 13,03 | 22,70 | 84,29 | 29,44 | 128,61 | 8,69 | 25,37 | 234,48 | 331,39 | 303,00 | 198,99 | 111,18 | 37,80 | 99,82 | 88,59 |
2004 | 4.846,15 | 406,19 | 17,06 | 113,35 | 297,84 | 88,45 | 2,04 | 15,89 | 5,99 | 91,23 | 98,14 | 12,93 | 19,38 | 24,95 | 48,76 | 87,28 | 11,19 | 36,67 | 544,61 | 747,11 | 161,97 | 251,50 | 22,80 | 13,16 | 23,92 | 81,66 | 28,07 | 132,82 | 9,10 | 25,75 | 243,31 | 337,23 | 303,10 | 201,34 | 113,41 | 39,12 | 102,45 | 86,41 |
2005 | 4.828,36 | 395,98 | 16,82 | 112,92 | 278,05 | 86,47 | 2,20 | 15,47 | 6,03 | 87,13 | 95,27 | 12,63 | 18,46 | 23,88 | 47,29 | 84,05 | 10,09 | 36,16 | 526,94 | 753,25 | 162,30 | 260,24 | 22,65 | 13,61 | 25,55 | 82,98 | 28,76 | 135,59 | 9,04 | 26,42 | 254,80 | 334,94 | 305,48 | 208,25 | 114,40 | 40,59 | 104,26 | 89,43 |
2006 | 4.829,77 | 384,95 | 16,55 | 113,98 | 266,07 | 85,05 | 2,17 | 14,88 | 6,02 | 86,77 | 97,46 | 12,48 | 17,08 | 24,63 | 45,92 | 81,80 | 9,72 | 36,89 | 514,83 | 768,22 | 164,75 | 268,11 | 23,37 | 13,43 | 27,57 | 85,41 | 28,80 | 134,59 | 8,39 | 27,10 | 264,27 | 331,76 | 306,19 | 207,26 | 116,96 | 41,47 | 106,60 | 88,27 |
2007 | 4.825,19 | 375,60 | 16,11 | 114,04 | 253,32 | 81,89 | 2,09 | 14,72 | 5,96 | 84,97 | 98,42 | 12,28 | 17,40 | 25,23 | 43,91 | 81,00 | 9,75 | 36,80 | 518,47 | 761,98 | 166,09 | 272,60 | 23,62 | 12,81 | 30,47 | 88,09 | 31,35 | 141,33 | 8,33 | 27,68 | 266,40 | 325,81 | 306,56 | 208,24 | 118,96 | 41,45 | 106,17 | 95,29 |
2008 | 4.836,65 | 367,35 | 16,28 | 113,12 | 240,08 | 77,65 | 2,06 | 14,45 | 5,84 | 80,87 | 98,98 | 11,63 | 17,41 | 25,19 | 43,43 | 80,27 | 8,89 | 37,75 | 504,08 | 763,73 | 167,40 | 281,13 | 23,58 | 13,56 | 32,51 | 88,72 | 31,27 | 149,11 | 8,13 | 28,87 | 281,36 | 323,47 | 307,99 | 213,91 | 123,81 | 42,64 | 111,89 | 98,23 |
2009 | 4.698,47 | 361,41 | 14,76 | 109,17 | 214,22 | 69,94 | 2,02 | 13,51 | 5,70 | 72,95 | 92,42 | 9,78 | 16,76 | 22,39 | 36,85 | 77,18 | 8,81 | 39,99 | 454,83 | 736,73 | 165,29 | 273,61 | 23,10 | 13,60 | 35,23 | 91,38 | 31,05 | 148,28 | 8,14 | 29,00 | 285,73 | 323,61 | 314,09 | 219,44 | 127,71 | 42,03 | 108,89 | 98,90 |
2010 | 4.644,62 | 331,50 | 14,48 | 110,17 | 203,27 | 67,67 | 1,87 | 13,18 | 5,89 | 69,65 | 91,13 | 9,63 | 16,64 | 21,32 | 38,09 | 75,18 | 8,66 | 39,75 | 446,85 | 724,26 | 169,55 | 273,62 | 21,80 | 13,97 | 37,17 | 92,75 | 31,26 | 148,97 | 8,01 | 29,33 | 290,92 | 319,42 | 318,80 | 219,90 | 129,70 | 43,74 | 109,81 | 96,71 |
2011 | 4.527,73 | 321,32 | 14,02 | 107,64 | 202,22 | 64,04 | 1,82 | 12,90 | 5,94 | 67,31 | 89,72 | 9,85 | 16,23 | 20,89 | 37,52 | 74,90 | 8,57 | 40,83 | 402,70 | 702,20 | 166,26 | 270,76 | 20,24 | 13,61 | 39,72 | 93,75 | 33,59 | 145,13 | 7,99 | 29,57 | 285,62 | 305,81 | 313,58 | 219,35 | 136,05 | 41,19 | 112,58 | 92,30 |
2012 | 4.285,75 | 318,16 | 12,73 | 104,00 | 195,98 | 59,77 | 1,82 | 11,99 | 5,91 | 63,74 | 85,16 | 9,99 | 15,62 | 19,85 | 37,55 | 70,41 | 8,48 | 40,52 | 318,28 | 661,39 | 157,60 | 254,21 | 18,48 | 14,46 | 40,52 | 90,83 | 29,86 | 137,53 | 7,78 | 28,41 | 268,82 | 301,86 | 306,26 | 215,04 | 137,29 | 39,94 | 106,53 | 88,97 |
2013 | 4.178,88 | 303,91 | 11,94 | 101,39 | 196,69 | 56,91 | 1,82 | 11,75 | 5,97 | 60,57 | 82,83 | 9,51 | 17,07 | 20,21 | 36,65 | 67,66 | 8,11 | 40,02 | 286,86 | 640,23 | 154,50 | 251,39 | 17,44 | 14,47 | 42,87 | 88,38 | 29,91 | 138,26 | 7,70 | 28,43 | 266,37 | 290,39 | 301,62 | 214,40 | 140,06 | 39,09 | 106,08 | 87,46 |
2014 | 4.246,75 | 287,78 | 11,67 | 102,93 | 204,26 | 57,62 | 1,74 | 11,40 | 5,96 | 61,32 | 84,39 | 9,82 | 17,28 | 20,79 | 37,17 | 68,69 | 7,87 | 39,49 | 272,49 | 669,03 | 157,85 | 259,56 | 17,77 | 14,40 | 45,90 | 85,45 | 31,80 | 147,21 | 8,33 | 30,69 | 289,14 | 290,88 | 294,96 | 216,98 | 145,61 | 41,77 | 109,54 | 87,22 |
2015 | 4.327,57 | 282,06 | 11,48 | 105,06 | 210,74 | 58,56 | 1,72 | 11,83 | 6,16 | 63,19 | 85,65 | 10,12 | 17,59 | 21,81 | 39,38 | 71,58 | 8,46 | 40,04 | 276,61 | 681,82 | 162,59 | 270,97 | 18,36 | 16,31 | 48,75 | 83,32 | 33,87 | 151,71 | 8,89 | 33,25 | 303,09 | 289,89 | 293,76 | 220,57 | 150,42 | 43,59 | 110,42 | 83,96 |
2016 | 4.426,86 | 274,38 | 11,42 | 108,00 | 212,06 | 57,44 | 1,56 | 12,33 | 6,52 | 64,49 | 88,57 | 10,66 | 18,05 | 22,72 | 41,71 | 73,87 | 8,42 | 40,81 | 279,17 | 695,05 | 166,40 | 288,46 | 18,66 | 15,69 | 52,79 | 82,56 | 38,47 | 157,57 | 9,27 | 35,21 | 321,30 | 288,36 | 298,99 | 230,12 | 155,88 | 46,99 | 110,20 | 82,74 |
2017 | 4.579,16 | 264,22 | 11,69 | 110,66 | 215,73 | 58,17 | 1,54 | 12,85 | 7,38 | 66,52 | 93,62 | 11,50 | 18,65 | 23,81 | 46,46 | 78,70 | 8,60 | 42,21 | 293,02 | 710,52 | 172,89 | 315,32 | 18,58 | 15,17 | 59,67 | 80,90 | 44,93 | 162,88 | 9,91 | 37,54 | 351,46 | 289,03 | 302,59 | 238,85 | 159,71 | 51,41 | 113,45 | 79,01 |
2018 | 4.720,44 | 263,48 | 11,79 | 113,31 | 214,79 | 59,42 | 1,69 | 13,43 | 7,87 | 69,07 | 97,34 | 12,79 | 19,29 | 24,81 | 52,66 | 83,11 | 9,07 | 42,04 | 307,58 | 727,98 | 180,19 | 341,71 | 19,05 | 14,98 | 68,21 | 81,49 | 49,10 | 169,92 | 10,35 | 39,77 | 366,55 | 287,91 | 306,41 | 244,58 | 164,36 | 52,12 | 113,31 | 78,94 |
2019 | 4.807,47 | 251,83 | 11,44 | 115,30 | 209,42 | 59,44 | 1,57 | 13,36 | 8,37 | 70,03 | 97,73 | 11,43 | 20,25 | 25,40 | 53,02 | 83,22 | 8,94 | 42,69 | 325,15 | 740,14 | 190,05 | 351,45 | 19,17 | 14,45 | 78,15 | 82,65 | 53,22 | 178,62 | 11,14 | 42,06 | 366,65 | 294,26 | 307,98 | 251,52 | 166,84 | 54,73 | 114,78 | 81,04 |
2020 | 4.701,37 | 234,49 | 11,46 | 111,12 | 195,97 | 57,85 | 1,54 | 13,48 | 8,97 | 69,81 | 97,30 | 10,99 | 19,40 | 24,89 | 52,44 | 80,97 | 8,96 | 44,51 | 331,92 | 719,33 | 187,04 | 316,45 | 19,72 | 14,40 | 83,73 | 82,05 | 51,80 | 178,54 | 11,95 | 42,41 | 341,50 | 294,58 | 313,94 | 259,75 | 168,89 | 53,02 | 109,92 | 76,26 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-09-26