Indicador
|
|
1965 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | x | x | - | - | - | - | // | // |
1966 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 1,4 | - | - | - | - | // | // |
1967 | 2,8 | x | 2,7 | 3,4 | 1,4 | x | x | - | - | // | // |
1968 | 2,8 | x | 2,7 | 3,0 | 1,3 | x | x | - | - | // | // |
1969 | 2,8 | x | 2,7 | 3,0 | 1,4 | x | x | - | - | // | // |
1970 | 2,9 | x | 2,7 | 3,0 | 1,4 | x | x | - | - | // | // |
1971 | 2,9 | x | 2,7 | 3,1 | 1,4 | x | x | - | - | // | // |
1972 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,0 | 1,4 | 5,1 | 7,3 | - | - | // | // |
1973 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 5,3 | 6,9 | - | - | // | // |
1974 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 5,0 | 6,9 | - | - | // | // |
1975 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 1,5 | 6,2 | 7,3 | - | - | // | // |
1976 | 4,9 | 5,1 | 4,0 | 5,6 | 1,5 | 11,5 | 8,9 | - | - | // | // |
1977 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 1,4 | 11,0 | 8,9 | - | - | // | // |
1978 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 1,3 | 7,1 | 7,9 | - | - | // | // |
1979 | 3,7 | - | - | - | - | - | x | x | x | // | // |
1980 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 1,4 | 4,8 | - | x | x | // | // |
1981 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,3 | 4,7 | - | x | x | // | // |
1982 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 1,3 | 2,7 | - | x | x | // | // |
1983 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 6,7 | - | - | // | // |
1984 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 3,2 | 6,9 | 8,5 | 7,3 | // | // |
1985 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 1,3 | 2,8 | 6,6 | 8,8 | 7,5 | // | // |
1986 | 3,5 | 3,1 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 2,8 | 7,0 | 8,7 | 7,1 | // | // |
1987 | 3,3 | 2,9 | 2,3 | 2,7 | 1,3 | 3,0 | 6,2 | 8,7 | 6,9 | // | // |
1988 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 2,3 | 6,1 | 7,8 | 7,4 | // | // |
1989 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 6,0 | 8,3 | 7,2 | // | // |
1990 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 1,3 | 2,5 | 5,9 | 7,6 | 7,0 | // | // |
1991 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 1,3 | 2,6 | 6,2 | 7,6 | 7,0 | // | // |
1992 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 6,1 | 7,3 | 6,9 | // | // |
1993 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 1,4 | 2,8 | 6,0 | 7,3 | 7,1 | // | // |
1994 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 1,4 | 3,0 | 6,1 | 7,5 | 7,3 | // | // |
1995 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 1,4 | 3,2 | 6,1 | 8,0 | 7,4 | // | // |
1996 | 3,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 2,8 | 6,0 | 7,6 | 6,9 | // | // |
1997 | 3,4 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 2,5 | 5,6 | 7,5 | 6,8 | // | // |
1998 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 1,4 | 2,1 | 5,6 | 7,7 | 7,1 | // | // |
1999 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 1,4 | 1,8 | 5,5 | 7,5 | 7,3 | // | // |
2000 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 5,6 | 7,2 | 7,1 | // | // |
2001 | 3,3 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 1,5 | 1,7 | 5,6 | 7,1 | 7,2 | // | // |
2002 | ┴3,2 | ┴2,6 | ┴2,2 | ┴2,8 | ┴1,5 | ┴1,8 | ┴5,5 | ┴6,8 | ┴7,1 | ┴// | ┴// |
2003 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | 2,9 | 1,5 | 1,7 | 5,4 | 6,9 | 7,0 | // | // |
2004 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,5 | 1,7 | 5,3 | 6,4 | 6,8 | // | // |
2005 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | // | // |
2006 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 5,0 | 6,2 | 6,0 | // | // |
2007 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 1,6 | 1,5 | 4,9 | 6,2 | 6,0 | // | // |
2008 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 1,6 | 1,4 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | // | // |
2009 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | // | // |
2010 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 1,1 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | // | // |
2011 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 1,6 | 1,1 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | // | // |
2012 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 1,6 | 1,0 | 4,5 | 4,7 | 5,4 | // | // |
2013 | ┴2,9 | ┴2,5 | ┴// | ┴5,7 | ┴1,8 | ┴// | ┴4,3 | ┴5,2 | ┴5,5 | ┴2,3 | ┴2,3 |
2014 | 2,8 | 2,5 | // | 5,5 | 1,9 | // | 4,5 | 5,2 | 5,0 | 2,2 | 2,3 |
2015 | 2,8 | 2,5 | // | 5,5 | 1,8 | // | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 2,3 | 2,2 |
2016 | 2,8 | 2,5 | // | 5,5 | 1,8 | // | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 2,4 | 2,2 |
2017 | 2,7 | 2,5 | // | 5,4 | 1,9 | // | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 2,3 | 2,1 |
2018 | 2,7 | 2,4 | // | // | 2,3 | // | 4,3 | 4,9 | 4,8 | 2,4 | 2,1 |
2019 | 2,6 | 2,4 | // | // | 2,1 | // | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 2,2 | 2,1 |
2020 | 2,5 | 2,2 | // | // | 2,2 | // | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 2,3 | 2,2 |
2021 | 2,6 | 2,3 | // | // | 2,4 | // | 3,9 | 4,9 | 4,2 | 2,4 | 2,2 |
2022 | Pre2,6 | Pre2,4 | // | // | Pre1,3 | // | Pre4,0 | Pre5,0 | Pre4,2 | Pre2,4 | Pre2,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-14