Indicador
|
|
1985 | 135,8 | 93,9 | 150,6 | 117,4 | 280,6 | 142,7 | // | // | 248,3 | // | // | // | // | // |
1986 | 162,4 | 108,2 | 186,5 | 140,0 | 323,1 | 168,1 | // | // | 312,3 | // | // | // | // | // |
1987 | 186,9 | 125,5 | 204,6 | 162,0 | 378,3 | 191,4 | // | // | 364,8 | // | // | // | // | // |
1988 | 206,5 | 143,5 | 242,3 | 179,2 | 401,7 | 213,1 | // | // | 405,3 | // | // | // | // | // |
1989 | 231,8 | 163,0 | 290,7 | 200,5 | 462,2 | 248,3 | // | // | 444,7 | // | // | // | // | // |
1990 | x | x | x | x | x | x | // | // | x | // | // | // | // | // |
1991 | 321,4 | 231,4 | 430,3 | 276,1 | 685,0 | 354,3 | // | // | 592,5 | // | // | // | // | // |
1992 | 372,9 | 257,4 | 459,7 | 315,4 | 798,3 | 395,3 | // | // | 667,5 | // | // | // | // | // |
1993 | 415,4 | 282,8 | 538,9 | 353,2 | 875,4 | 440,5 | // | // | 750,0 | // | // | // | // | // |
1994 | 460,6 | 315,0 | 569,6 | 398,8 | 943,3 | 469,7 | // | // | 812,8 | // | // | // | // | // |
1995 | ┴474,6 | ┴334,7 | ┴602,5 | ┴402,5 | ┴1.029,8 | ┴488,3 | ┴471,2 | ┴362,1 | ┴880,4 | ┴1.083,9 | ┴426,2 | ┴587,0 | ┴439,1 | ┴1.138,1 |
1996 | 506,1 | 354,2 | 597,3 | 427,9 | 1.116,7 | 524,5 | 506,6 | 382,3 | 940,4 | 1.159,6 | 345,7 | 630,7 | 466,3 | 580,1 |
1997 | 521,9 | 367,5 | 644,3 | 441,7 | 1.171,7 | 536,8 | 510,8 | 393,5 | 957,1 | 1.213,9 | 779,5 | 657,2 | 481,7 | 580,1 |
1998 | 553,6 | 387,4 | 678,5 | 462,5 | 1.223,4 | 564,5 | 535,7 | 410,6 | 1.033,6 | 1.248,6 | 869,2 | 684,3 | 506,7 | 611,2 |
1999 | 574,0 | 405,9 | 689,4 | 480,0 | 1.312,7 | 592,8 | 557,6 | 428,7 | 1.084,2 | 1.296,4 | 966,1 | 706,8 | 522,1 | 1.093,6 |
2000 | 604,6 | 428,1 | 723,5 | 502,0 | 1.388,0 | 616,1 | 588,0 | 453,0 | 1.105,8 | 1.345,8 | 838,1 | 752,7 | 540,1 | 1.279,1 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 696,5 | 489,4 | 778,0 | 579,5 | 1.524,2 | 701,2 | 651,4 | 494,2 | 1.224,6 | 1.558,0 | 1.195,6 | 820,2 | 621,5 | 965,8 |
2003 | ┴719,5 | ┴519,3 | ┴823,2 | ┴603,3 | ┴1.487,3 | ┴734,0 | ┴681,2 | ┴515,2 | ┴1.253,6 | ┴1.572,4 | ┴1.316,5 | ┴897,2 | ┴643,8 | ┴1.145,8 |
2004 | 745,8 | 536,2 | 873,9 | 620,9 | 1.556,6 | 763,9 | 711,1 | 537,9 | 1.290,8 | 1.610,2 | 1.308,0 | 946,4 | 677,8 | 871,1 |
2005 | 776,2 | 546,0 | 903,0 | 647,6 | 1.655,8 | 799,5 | 733,0 | 553,0 | 1.335,8 | 1.646,4 | 1.019,9 | 966,0 | 733,9 | 966,0 |
2006 | 799,3 | 569,0 | 941,6 | 668,0 | 1.625,2 | 842,7 | 767,6 | 572,0 | 1.368,8 | 1.693,7 | 1.052,9 | 903,5 | 743,4 | 1.210,6 |
2007 | ┴827,7 | ┴584,3 | ┴977,5 | ┴674,8 | ┴2.033,2 | ┴878,4 | ┴797,5 | ┴593,4 | ┴1.326,2 | ┴1.758,0 | ┴1.001,1 | ┴933,8 | ┴766,4 | ┴1.354,6 |
2008 | 871,6 | 614,5 | 1.029,1 | 712,8 | 2.093,5 | 918,4 | 829,5 | 618,1 | 1.377,2 | 1.875,3 | 1.025,0 | 995,7 | 813,3 | 1.541,6 |
2009 | 899,3 | 637,4 | 1.083,0 | 734,3 | 2.373,5 | 962,9 | 856,8 | 632,3 | 1.400,3 | 1.903,1 | 891,9 | 1.082,4 | 833,0 | 1.976,1 |
2010 | ┴936,5 | ┴681,1 | ┴1.127,4 | ┴773,9 | ┴2.507,0 | ┴1.017,8 | ┴891,3 | ┴654,5 | ┴1.444,4 | ┴1.917,0 | ┴1.130,9 | ┴1.148,4 | ┴874,4 | ┴2.100,9 |
2011 | 945,9 | 688,2 | 1.182,8 | 783,9 | 2.484,8 | 1.035,8 | 909,1 | 666,5 | 1.459,3 | 1.926,1 | 1.093,1 | 1.132,7 | 885,1 | 1.850,6 |
2012 | 955,8 | 697,7 | 1.243,6 | 792,2 | 2.571,6 | 1.039,4 | 918,8 | 674,6 | 1.479,4 | 1.952,5 | 1.105,8 | 1.151,4 | 891,2 | 2.198,7 |
2013 | 957,6 | 696,4 | 1.272,4 | 801,1 | 2.591,6 | 1.039,6 | 919,6 | 675,5 | 1.487,3 | 1.968,4 | 1.072,3 | 1.162,7 | 892,5 | 1.972,3 |
2014 | ┴963,1 | ┴715,7 | ┴1.295,4 | ┴814,7 | ┴2.652,3 | ┴1.034,5 | ┴926,2 | ┴677,6 | ┴1.478,3 | ┴1.988,7 | ┴1.107,8 | ┴1.152,1 | ┴890,7 | ┴1.887,1 |
2015 | 966,9 | 718,6 | 1.273,6 | 824,9 | 2.664,1 | 1.021,3 | 936,5 | 680,7 | 1.481,9 | 1.976,7 | 1.122,5 | 1.148,0 | 906,3 | 1.960,9 |
2016 | 982,5 | 748,3 | 1.305,0 | 847,2 | 2.602,4 | 1.008,0 | 959,6 | 703,0 | 1.484,4 | 1.993,9 | 1.093,3 | 1.147,6 | 925,6 | 2.114,4 |
2017 | 1.011,0 | 777,6 | 1.388,3 | 885,7 | 2.660,1 | 1.021,7 | 987,1 | 732,7 | 1.500,7 | 1.999,4 | 1.128,7 | 1.166,5 | 955,6 | 1.984,6 |
2018 | 1.046,6 | 819,8 | 1.478,6 | 926,3 | 2.765,5 | 1.052,0 | 1.016,7 | 765,0 | 1.516,2 | 2.013,6 | 1.184,0 | 1.194,2 | 989,6 | 2.190,9 |
2019 | 1.087,0 | 857,1 | 1.564,4 | 970,7 | 2.716,1 | 1.087,8 | 1.056,0 | 796,6 | 1.550,5 | 2.038,0 | 1.255,8 | 1.253,7 | 1.032,3 | 2.221,1 |
2020 | 1.130,9 | 894,1 | 1.582,2 | 1.017,3 | 2.744,5 | 1.115,8 | 1.096,2 | 805,7 | 1.477,5 | 2.064,2 | 1.327,6 | 1.288,5 | 1.057,9 | 1.990,4 |
2021 | 1.172,1 | 951,3 | 1.664,5 | 1.048,6 | 2.807,1 | 1.171,9 | 1.143,5 | 856,5 | 1.524,3 | 2.081,0 | 1.366,2 | 1.325,5 | 1.092,9 | 2.022,0 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2022-12-30