Indicador
|
|
1985 | 186,3 | 452,1 | 347,1 | 249,1 | 252,4 | 180,1 | 161,9 | 127,8 | 86,4 |
1986 | 222,1 | 556,0 | 426,5 | 297,1 | 309,2 | 214,0 | 193,2 | 151,8 | 102,7 |
1987 | 257,1 | 644,7 | 504,0 | 351,1 | 363,3 | 247,7 | 221,6 | 175,0 | 128,1 |
1988 | 286,7 | 757,1 | 567,5 | 395,9 | 403,8 | 279,0 | 246,0 | 193,2 | 139,7 |
1989 | 323,0 | 856,5 | 631,1 | 448,3 | 458,1 | 310,0 | 268,5 | 213,7 | 161,5 |
1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 453,9 | 1.215,3 | 884,6 | 620,2 | 659,0 | 419,8 | 375,6 | 292,0 | 231,9 |
1992 | 528,4 | 1.424,3 | 1.046,1 | 719,1 | 740,4 | 484,6 | 426,1 | 338,3 | 267,9 |
1993 | 578,4 | 1.581,1 | 1.119,3 | 771,9 | 808,1 | 524,2 | 446,5 | 371,6 | 303,0 |
1994 | 626,0 | 1.691,0 | 1.140,0 | 830,2 | 844,4 | 558,3 | 491,8 | 395,0 | 325,4 |
1995 | 655,5 | 1.745,4 | 1.332,2 | 869,7 | 945,3 | 575,4 | 491,9 | 398,8 | 331,9 |
1996 | 694,3 | 1.860,1 | 1.336,2 | 910,9 | 978,6 | 606,9 | 515,4 | 428,2 | 359,6 |
1997 | 717,8 | 2.004,8 | 1.372,1 | 947,5 | 1.024,0 | 612,0 | 534,8 | 437,7 | 375,0 |
1998 | 763,4 | 2.031,5 | 1.467,1 | 1.000,0 | 1.117,5 | 660,3 | 557,4 | 453,0 | 387,8 |
1999 | 788,8 | 2.140,4 | 1.499,0 | 1.020,1 | 1.166,1 | 672,2 | 561,8 | 473,0 | 413,2 |
2000 | 817,9 | 2.195,8 | 1.558,2 | 1.055,6 | 1.184,5 | 678,9 | 589,4 | 488,7 | 436,8 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 901,1 | 2.529,2 | 1.682,5 | 1.137,6 | 1.306,5 | 741,5 | 644,9 | 536,7 | 480,8 |
2003 | 941,5 | 2.512,9 | 1.658,6 | 1.174,0 | 1.329,6 | 766,1 | 661,4 | 556,1 | 493,7 |
2004 | 971,3 | 2.471,6 | 1.693,7 | 1.196,4 | 1.407,3 | 785,0 | 686,4 | 568,3 | 501,0 |
2005 | 1.003,0 | 2.719,0 | 1.751,9 | 1.240,7 | 1.444,9 | 799,7 | 700,8 | 578,6 | 521,0 |
2006 | 1.034,5 | 2.721,1 | 1.786,3 | 1.284,1 | 1.438,2 | 819,9 | 739,0 | 596,1 | 543,2 |
2007 | 1.066,0 | 2.719,5 | 1.833,6 | 1.337,0 | 1.488,0 | 849,8 | 754,4 | 616,3 | 566,5 |
2008 | 1.112,4 | 2.797,6 | 1.922,5 | 1.376,7 | 1.509,1 | 882,3 | 765,7 | 638,3 | 595,4 |
2009 | 1.138,8 | 2.837,8 | 1.929,8 | 1.392,5 | 1.526,0 | 895,3 | 769,4 | 665,0 | 613,6 |
2010 | ┴1.185,0 | ┴2.775,6 | ┴1.836,7 | ┴1.525,3 | ┴1.519,3 | ┴923,9 | ┴773,4 | ┴697,5 | ┴658,3 |
2011 | 1.195,4 | 2.780,9 | 1.863,2 | 1.533,4 | 1.566,7 | 929,7 | 781,8 | 708,9 | 669,6 |
2012 | 1.212,3 | 2.765,5 | 1.864,9 | 1.566,6 | 1.577,8 | 940,0 | 782,1 | 713,9 | 680,3 |
2013 | 1.208,8 | 2.716,0 | 1.871,1 | 1.574,4 | 1.568,3 | 939,3 | 785,4 | 711,7 | 686,9 |
2014 | ┴1.203,3 | ┴2.704,7 | ┴1.850,1 | ┴1.582,6 | ┴1.548,1 | ┴942,0 | ┴796,2 | ┴718,4 | ┴692,8 |
2015 | 1.207,8 | 2.709,3 | 1.856,5 | 1.597,9 | 1.572,9 | 952,2 | 780,1 | 725,2 | 693,7 |
2016 | 1.215,1 | 2.707,7 | 1.851,2 | 1.631,4 | 1.572,6 | 959,4 | 793,5 | 734,4 | 705,1 |
2017 | 1.236,9 | 2.735,8 | 1.864,8 | 1.660,9 | 1.584,6 | 967,7 | 841,1 | 760,2 | 741,7 |
2018 | 1.274,0 | 2.778,6 | 1.897,4 | 1.699,8 | 1.610,5 | 999,9 | 876,3 | 788,9 | 776,1 |
2019 | 1.312,4 | 2.793,2 | 1.917,3 | 1.753,8 | 1.589,6 | 1.049,6 | 915,7 | 809,6 | 806,7 |
2020 | 1.349,4 | 2.791,2 | 1.927,3 | 1.799,2 | 1.610,3 | 1.077,0 | 944,0 | 841,6 | 837,6 |
2021 | 1.395,7 | 2.823,6 | 1.953,3 | 1.852,5 | 1.629,3 | 1.111,5 | 987,7 | 876,0 | 873,0 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2022-12-30