Indicador
|
|
1985 | 164,9 | 336,4 | 284,8 | 192,9 | 228,4 | 165,0 | 153,2 | 121,7 | 112,1 |
1986 | 194,8 | 374,4 | 313,4 | 230,0 | 258,0 | 193,9 | 186,8 | 146,0 | 118,1 |
1987 | 218,5 | 449,3 | 351,0 | 262,6 | 278,1 | 214,0 | 208,4 | 163,2 | 138,2 |
1988 | 255,5 | 538,9 | 428,0 | 329,9 | 342,1 | 250,3 | 240,6 | 193,9 | 154,6 |
1989 | 307,6 | 583,3 | 619,0 | 398,0 | 385,2 | 302,3 | 280,3 | 227,0 | 227,4 |
1990 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1991 | 449,0 | 918,3 | 954,8 | 599,6 | 651,8 | 433,0 | 388,2 | 344,2 | 297,2 |
1992 | 508,9 | 912,4 | 1.140,4 | 683,4 | 770,0 | 485,2 | 466,6 | 334,5 | 323,8 |
1993 | 559,6 | 1.000,1 | 1.160,8 | 837,0 | 881,9 | 525,5 | 496,0 | 364,9 | 350,6 |
1994 | 601,4 | 1.590,4 | 1.299,9 | 817,3 | 825,2 | 548,2 | 544,3 | 403,7 | 343,1 |
1995 | ┴619,1 | ┴1.579,2 | ┴1.222,5 | ┴880,2 | ┴858,7 | ┴573,7 | ┴540,2 | ┴413,1 | ┴403,0 |
1996 | 647,7 | 1.646,7 | 1.313,7 | 905,0 | 849,2 | 606,6 | 584,3 | 450,1 | 426,8 |
1997 | 687,8 | 1.815,9 | 1.480,4 | 926,1 | 921,4 | 637,5 | 629,7 | 478,1 | 431,9 |
1998 | 714,4 | 1.573,2 | 1.677,4 | 962,6 | 905,6 | 664,1 | 623,9 | 513,7 | 446,7 |
1999 | 725,3 | 1.646,7 | 1.531,0 | 1.018,4 | 989,2 | 682,3 | 651,0 | 506,3 | 459,0 |
2000 | 762,3 | 1.860,1 | 1.598,4 | 1.055,7 | 1.079,2 | 706,6 | 691,5 | 511,4 | 485,1 |
2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2002 | 798,8 | 2.005,9 | 1.685,2 | 1.114,6 | 1.150,7 | 731,3 | 729,9 | 557,8 | 498,6 |
2003 | ┴839,4 | ┴2.077,4 | ┴1.630,3 | ┴1.141,5 | ┴1.059,6 | ┴765,3 | ┴745,5 | ┴571,5 | ┴509,4 |
2004 | 877,1 | 1.944,1 | 1.614,0 | 1.201,8 | 1.166,4 | 808,5 | 764,1 | 591,3 | 530,0 |
2005 | 886,8 | 2.313,7 | 1.678,6 | 1.231,8 | 1.132,4 | 811,7 | 768,7 | 593,6 | 577,8 |
2006 | 940,9 | 2.280,3 | 1.832,1 | 1.305,3 | 1.249,1 | 867,1 | 797,4 | 620,7 | 591,2 |
2007 | ┴983,9 | ┴2.361,8 | ┴2.039,2 | ┴1.364,8 | ┴1.313,6 | ┴895,0 | ┴845,6 | ┴630,2 | ┴627,4 |
2008 | 1.030,7 | 2.574,3 | 2.012,1 | 1.411,3 | 1.395,0 | 935,2 | 859,2 | 646,4 | 646,5 |
2009 | 1.066,7 | 2.492,9 | 2.028,9 | 1.446,0 | 1.426,9 | 959,0 | 875,2 | 655,8 | 652,2 |
2010 | ┴1.118,2 | ┴2.449,2 | ┴2.068,5 | ┴1.491,9 | ┴1.447,4 | ┴998,3 | ┴880,7 | ┴749,6 | ┴697,4 |
2011 | 1.145,9 | 2.537,6 | 2.302,3 | 1.494,4 | 1.555,1 | 1.022,0 | 906,0 | 733,2 | 866,6 |
2012 | 1.191,7 | 2.708,6 | 1.894,8 | 1.737,1 | 1.296,6 | 1.044,7 | 935,0 | 736,0 | 901,6 |
2013 | 1.217,2 | 2.840,5 | 2.518,2 | 1.513,7 | 1.526,3 | 1.079,2 | 933,7 | 771,2 | 893,8 |
2014 | ┴1.253,2 | ┴2.827,7 | ┴2.656,4 | ┴1.563,9 | ┴1.659,9 | ┴1.119,7 | ┴977,0 | ┴788,7 | ┴818,7 |
2015 | 1.254,1 | 2.887,0 | 2.449,1 | 1.561,5 | 1.675,4 | 1.132,3 | 938,8 | 782,5 | 843,7 |
2016 | 1.286,8 | 2.916,6 | 2.892,7 | 1.550,6 | 1.690,4 | 1.142,8 | 972,6 | 814,6 | 823,0 |
2017 | 1.296,0 | 3.250,3 | 2.830,2 | 1.630,6 | 1.703,9 | 1.084,1 | 976,7 | 813,1 | 868,2 |
2018 | 1.403,2 | 3.532,1 | 2.984,5 | 1.679,1 | 1.716,1 | 1.210,1 | 1.026,4 | 867,5 | 993,1 |
2019 | 1.459,1 | 3.557,8 | 2.259,5 | 2.152,9 | 1.417,6 | 1.264,2 | 1.076,0 | 868,1 | 1.121,0 |
2020 | 1.500,1 | 3.546,9 | 1.931,7 | 2.268,6 | 1.534,8 | 1.339,3 | 1.096,4 | 910,5 | 1.252,1 |
2021 | 1.596,0 | 3.511,5 | 2.089,0 | 2.424,9 | 1.393,6 | 1.417,6 | 1.148,6 | 1.032,9 | 1.436,1 |
Fontes/Entidades: GEP/MTSSS (até 2009) | GEE/MEc (2010 a 2012) | GEP/MSESS, MTSSS (a partir de 2013), PORDATA
Última actualização: 2023-06-06