Indicador
|
|
2002 | 19,4 | 8,5 | 56,9 | 68,6 | 27,4 | 15,0 | 71,6 | 81,6 |
2003 | 25,7 | 12,6 | 66,5 | 77,6 | 36,2 | 22,2 | 81,3 | 89,9 |
2004 | 29,3 | 14,5 | 72,7 | 84,2 | 37,2 | 21,9 | 83,3 | 91,9 |
2005 | 32,0 | 16,4 | 77,0 | 85,1 | 39,6 | 24,1 | 85,8 | 90,2 |
2006 | 35,6 | 19,5 | 80,3 | 86,9 | 42,5 | 26,8 | 86,9 | 91,0 |
2007 | 39,6 | 23,9 | 80,9 | 89,5 | 45,8 | 30,3 | 87,9 | 93,5 |
2008 | 41,9 | 25,7 | 86,9 | 90,5 | 45,9 | 30,2 | 90,0 | 92,5 |
2009 | 46,5 | 30,1 | 86,8 | 92,6 | 51,4 | 35,5 | 91,2 | 95,1 |
2010 | 51,1 | 34,3 | 92,2 | 95,7 | 55,4 | 39,7 | 94,3 | 97,0 |
2011 | 55,3 | 37,3 | 93,3 | 94,8 | 58,2 | 40,9 | 95,4 | 95,4 |
2012 | 60,3 | 42,1 | 93,9 | 95,4 | 62,4 | 44,6 | 95,8 | 95,8 |
2013 | 62,1 | 43,1 | 94,0 | 95,3 | 64,0 | 45,4 | 95,7 | 95,8 |
2014 | 64,6 | 44,7 | 94,4 | 96,7 | 66,0 | 46,0 | 96,0 | 97,0 |
2015 | 68,6 | 49,0 | 95,6 | 98,4 | 69,2 | 49,9 | 95,7 | 98,4 |
2016 | 70,4 | 51,5 | 96,4 | 98,4 | x | x | x | x |
2017 | 73,8 | 55,9 | 96,2 | 98,6 | 66,8 | 45,6 | 91,3 | 98,3 |
2018 | 74,7 | 54,3 | 96,7 | 97,8 | x | x | x | x |
2019 | 75,3 | 54,2 | 96,4 | 98,6 | x | x | x | x |
2020 | 78,3 | 56,3 | 96,5 | 98,7 | x | x | x | x |
2021 | 82,3 | 63,3 | 96,9 | 98,7 | x | x | x | x |
2022 | 84,5 | 65,9 | 97,2 | 98,7 | x | x | x | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2022-11-25