Indicador
|
|
1995 | 20.727,2 | 8.435,7 | 926,5 | 3.924,9 | 7.020,3 | 419,8 |
1996 | 22.478,1 | 9.387,5 | 1.000,3 | 4.593,9 | 7.014,1 | 482,4 |
1997 | 26.603,4 | 11.257,4 | 1.056,7 | 5.699,5 | 7.932,2 | 657,5 |
1998 | 30.453,2 | 14.003,8 | 1.096,2 | 5.681,1 | 8.974,0 | 698,0 |
1999 | 32.999,9 | 15.432,3 | 854,4 | 5.903,7 | 10.091,3 | 718,2 |
2000 | 35.960,0 | 17.609,2 | 799,4 | 5.916,7 | 10.942,9 | 691,7 |
2001 | 37.177,4 | 17.554,7 | 945,8 | 6.833,7 | 11.056,8 | 786,4 |
2002 | 36.860,4 | 17.238,3 | 1.216,5 | 6.568,6 | 11.069,8 | 767,3 |
2003 | 34.706,4 | 17.078,2 | 866,3 | 6.392,5 | 9.659,3 | 710,1 |
2004 | 35.662,8 | 17.278,0 | 1.098,4 | 6.755,1 | 9.927,5 | 603,8 |
2005 | 36.667,8 | 18.646,7 | 738,3 | 6.468,0 | 10.332,4 | 482,4 |
2006 | 37.463,2 | 19.764,6 | 1.637,0 | 5.579,7 | 9.861,9 | 620,1 |
2007 | 39.500,7 | 22.280,7 | 1.280,2 | 5.644,7 | 9.789,4 | 505,6 |
2008 | 40.929,0 | 23.184,0 | 1.551,1 | 6.650,7 | 9.028,4 | 514,8 |
2009 | 37.191,1 | 20.483,0 | 1.237,9 | 7.205,5 | 7.516,0 | 748,7 |
2010 | 37.137,6 | 18.463,9 | 827,6 | 9.478,7 | 7.567,0 | 800,4 |
2011 | 32.590,8 | 18.042,5 | 904,8 | 6.139,8 | 6.699,4 | 804,5 |
2012 | 26.760,9 | 15.706,7 | 539,3 | 4.158,6 | 5.685,5 | 670,6 |
2013 | 25.312,8 | 15.448,4 | 815,5 | 3.721,2 | 4.662,8 | 664,9 |
2014 | 26.169,8 | 17.527,2 | 119,2 | 3.449,3 | 4.550,4 | 523,8 |
2015 | 28.082,3 | 18.977,4 | -318,0 | 4.042,6 | 4.869,6 | 510,7 |
2016 | 29.311,6 | 19.957,7 | 391,1 | 2.890,0 | 5.559,5 | 513,3 |
2017 | 33.404,0 | 23.253,9 | 241,7 | 3.497,3 | 5.871,7 | 539,4 |
2018 | 36.548,6 | 25.170,2 | 223,7 | 3.797,2 | 6.813,4 | 544,1 |
2019 | 39.536,5 | 27.257,3 | 341,6 | 3.962,1 | 7.402,2 | 573,4 |
2020 | 39.193,9 | 25.800,0 | 814,3 | 4.645,4 | 7.314,1 | 620,1 |
2021 | 44.387,7 | 29.375,6 | 428,5 | 5.589,3 | 8.332,3 | 661,9 |
2022 | 50.189,9 | 34.015,8 | 455,5 | 5.806,5 | 9.181,0 | 731,1 |
2023 | 55.384,3 | 37.411,0 | 585,6 | 6.940,2 | 9.663,1 | 784,4 |
2024 | Pro59.160,3 | Pro39.428,1 | Pro379,9 | Pro7.873,8 | Pro10.616,7 | Pro861,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2025-10-13