Indicador
Oferta de emprego - Milhares |
|
|
|
1997 | 7,7 | 0,4 | 2,4 | 4,8 |
1998 | 9,5 | 0,4 | 3,6 | 5,5 |
1999 | 10,7 | 0,6 | 4,2 | 6,0 |
2000 | 11,1 | 0,5 | 4,5 | 6,1 |
2001 | 9,4 | 0,4 | 3,3 | 5,7 |
2002 | 9,0 | 0,4 | 3,1 | 5,5 |
2003 | 8,9 | 0,5 | 3,1 | 5,3 |
2004 | 8,3 | 0,2 | 2,9 | 5,1 |
2005 | 8,5 | 0,2 | 3,0 | 5,3 |
2006 | 9,0 | 0,3 | 3,1 | 5,7 |
2007 | 10,2 | 0,3 | 3,5 | 6,4 |
2008 | ┴11,2 | ┴0,5 | ┴3,4 | ┴7,3 |
2009 | 11,2 | 0,5 | 3,1 | 7,5 |
2010 | 11,9 | 0,5 | 3,7 | 7,7 |
2011 | 9,4 | 0,5 | 2,8 | 6,1 |
2012 | 8,5 | 0,6 | 2,3 | 5,6 |
2013 | 12,2 | 0,8 | 3,7 | 7,8 |
2014 | 16,4 | 0,8 | 4,9 | 10,7 |
2015 | x | x | x | x |
2016 | 13,3 | 0,8 | 3,4 | 9,1 |
2017 | 12,9 | 0,9 | 3,4 | 8,6 |
2018 | 11,8 | 0,6 | 3,2 | 8,1 |
2019 | 11,4 | 0,5 | 2,8 | 8,1 |
2020 | 9,6 | 0,4 | 2,5 | 6,7 |
2021 | 12,7 | 0,4 | 3,5 | 8,8 |
2022 | 12,1 | 0,4 | 3,0 | 8,7 |
Fontes/Entidades: IEFP/MTSSS-MEM, PORDATA
Última actualização: 2023-02-01