Indicador
|
|
1998 | 114,3 | 22,1 | 32,0 | 24,3 | 24,1 | 11,6 | § |
1999 | 92,9 | 13,5 | 23,1 | 24,8 | 19,6 | 11,7 | § |
2000 | 89,5 | 13,3 | 22,5 | 21,1 | 19,7 | 12,9 | § |
2001 | 85,3 | 14,3 | 20,0 | 20,4 | 18,7 | 11,7 | § |
2002 | 100,3 | 18,3 | 26,1 | 22,4 | 20,3 | 13,2 | § |
2003 | 128,5 | 20,7 | 37,1 | 30,3 | 25,2 | 14,7 | § |
2004 | 166,4 | 28,3 | 42,5 | 38,5 | 35,0 | 21,5 | § |
2005 | 207,3 | 29,6 | 54,0 | 50,9 | 45,8 | 26,4 | § |
2006 | 218,2 | 27,4 | 61,7 | 50,1 | 49,7 | 29,2 | § |
2007 | 215,8 | 25,1 | 59,3 | 49,9 | 51,0 | 29,9 | § |
2008 | 208,3 | 23,3 | 53,2 | 50,6 | 48,0 | 32,8 | § |
2009 | 240,8 | 27,8 | 62,9 | 58,5 | 57,0 | 34,2 | § |
2010 | 320,0 | 31,1 | 83,5 | 83,7 | 74,9 | 45,9 | § |
2011 | ┴366,0 | ┴44,6 | ┴87,9 | ┴91,9 | ┴85,7 | ┴53,8 | ┴x |
2012 | 452,8 | 61,0 | 114,1 | 109,0 | 102,6 | 62,6 | x |
2013 | 530,7 | 64,6 | 127,7 | 134,4 | 124,4 | 76,8 | x |
2014 | 475,8 | 59,7 | 102,7 | 118,2 | 111,1 | 80,5 | x |
2015 | 410,6 | 47,0 | 79,8 | 98,1 | 104,7 | 76,0 | 5,1 |
2016 | 355,6 | 38,9 | 72,5 | 76,6 | 95,5 | 68,5 | x |
2017 | 266,1 | 32,4 | 51,0 | 59,1 | 64,8 | 53,7 | 5,0 |
2018 | 186,8 | 21,0 | 33,1 | 41,9 | 46,9 | 40,7 | x |
2019 | 169,3 | 21,9 | 28,0 | 34,3 | 44,4 | 36,8 | x |
2020 | 138,7 | 17,3 | 32,3 | 20,4 | 31,8 | 34,3 | x |
2021 | 164,9 | 23,0 | 42,3 | 30,5 | 35,0 | 32,1 | x |
2022 | 155,0 | 16,1 | 37,1 | 31,2 | 33,5 | 35,1 | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-17