Indicador
Indivíduo - Proporção - % |
|
|
|
1971 | 100,0 | 28,5 | 61,8 | 9,7 |
1972 | 100,0 | 28,5 | 61,8 | 9,7 |
1973 | 100,0 | 28,3 | 62,0 | 9,7 |
1974 | 100,0 | 28,0 | 62,3 | 9,8 |
1975 | 100,0 | 27,6 | 62,3 | 10,2 |
1976 | 100,0 | 27,3 | 62,2 | 10,5 |
1977 | 100,0 | 27,1 | 62,2 | 10,7 |
1978 | 100,0 | 26,8 | 62,4 | 10,8 |
1979 | 100,0 | 26,3 | 62,6 | 11,1 |
1980 | 100,0 | 25,8 | 62,9 | 11,3 |
1981 | 100,0 | 25,3 | 63,2 | 11,5 |
1982 | 100,0 | 24,9 | 63,5 | 11,6 |
1983 | 100,0 | 24,5 | 63,8 | 11,6 |
1984 | 100,0 | 24,1 | 64,2 | 11,7 |
1985 | 100,0 | 23,6 | 64,5 | 11,9 |
1986 | 100,0 | 23,1 | 64,8 | 12,1 |
1987 | 100,0 | 22,5 | 65,1 | 12,4 |
1988 | 100,0 | 21,9 | 65,4 | 12,7 |
1989 | 100,0 | 21,2 | 65,8 | 13,0 |
1990 | 100,0 | 20,4 | 66,2 | 13,4 |
1991 | 100,0 | 19,7 | 66,5 | 13,8 |
1992 | 100,0 | 19,1 | 66,8 | 14,1 |
1993 | 100,0 | 18,6 | 67,0 | 14,4 |
1994 | 100,0 | 18,2 | 67,2 | 14,6 |
1995 | 100,0 | 17,8 | 67,3 | 14,9 |
1996 | 100,0 | 17,4 | 67,4 | 15,2 |
1997 | 100,0 | 17,1 | 67,5 | 15,5 |
1998 | 100,0 | 16,8 | 67,5 | 15,7 |
1999 | 100,0 | 16,6 | 67,5 | 15,9 |
2000 | 100,0 | 16,4 | 67,4 | 16,2 |
2001 | 100,0 | 16,2 | 67,3 | 16,5 |
2002 | 100,0 | 16,1 | 67,2 | 16,7 |
2003 | 100,0 | 16,1 | 67,1 | 16,8 |
2004 | 100,0 | 16,0 | 66,9 | 17,1 |
2005 | 100,0 | 15,9 | 66,8 | 17,3 |
2006 | 100,0 | 15,8 | 66,7 | 17,5 |
2007 | 100,0 | 15,7 | 66,7 | 17,6 |
2008 | 100,0 | 15,5 | 66,6 | 17,8 |
2009 | 100,0 | 15,4 | 66,5 | 18,1 |
2010 | 100,0 | 15,2 | 66,3 | 18,5 |
2011 | 100,0 | 15,0 | 66,1 | 18,9 |
2012 | 100,0 | 14,9 | 65,9 | 19,2 |
2013 | 100,0 | 14,7 | 65,7 | 19,6 |
2014 | 100,0 | 14,5 | 65,5 | 20,1 |
2015 | 100,0 | 14,2 | 65,3 | 20,5 |
2016 | 100,0 | 14,1 | 65,0 | 20,9 |
2017 | 100,0 | 13,9 | 64,8 | 21,3 |
2018 | 100,0 | 13,8 | 64,6 | 21,7 |
2019 | 100,0 | 13,6 | 64,4 | 22,0 |
2020 | ┴Pre100,0 | ┴Pre13,2 | ┴Pre64,0 | ┴Pre22,7 |
2021 | Pre100,0 | Pre12,9 | Pre63,6 | Pre23,5 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-01-27