Indicador
|
|
2003 | 41,3 | 35,7 | 32,4 | 81,8 | 20,4 | 24,6 | 17,0 | 28,9 |
2004 | 40,8 | 34,4 | 31,7 | 82,0 | 19,4 | 23,7 | 15,9 | 27,6 |
2005 | 40,2 | 30,5 | 31,4 | 83,5 | 18,5 | 20,8 | 15,7 | 26,1 |
2006 | 40,0 | 30,2 | 31,0 | 84,2 | 18,1 | 20,9 | 15,2 | 25,5 |
2007 | 41,5 | 33,1 | 32,3 | 84,5 | 18,5 | 22,8 | 16,3 | 22,3 |
2008 | 41,5 | 33,5 | 31,9 | 84,5 | 17,9 | 22,9 | 15,8 | 20,1 |
2009 | 43,4 | 35,4 | 34,1 | 84,8 | 17,9 | 22,4 | 15,7 | 21,0 |
2010 | 42,5 | 33,4 | 33,0 | 85,0 | 18,0 | 22,4 | 16,2 | 20,0 |
2011 | 45,4 | 33,0 | 35,9 | 87,7 | 17,9 | 21,8 | 16,9 | 17,4 |
2012 | 46,9 | 35,4 | 37,8 | 87,0 | 18,7 | 24,4 | 18,4 | 14,6 |
2013 | 47,8 | 36,5 | 37,9 | 88,9 | 19,5 | 25,6 | 19,1 | 15,1 |
2014 | 47,5 | 34,5 | 37,3 | 89,7 | 19,5 | 24,8 | 18,8 | 17,0 |
2015 | 46,1 | 31,6 | 35,6 | 89,8 | 19,0 | 22,4 | 18,2 | 18,3 |
2016 | 45,2 | 29,0 | 34,4 | 90,0 | 18,3 | 20,7 | 18,1 | 17,0 |
2017 | 43,7 | 28,1 | 31,9 | 89,8 | 17,3 | 19,0 | 16,7 | 17,7 |
2018 | 43,4 | 28,4 | 31,4 | 88,8 | 17,2 | 18,5 | 16,9 | 17,3 |
2019 | 42,4 | 28,4 | 29,5 | 88,3 | 16,2 | 19,1 | 14,9 | 17,5 |
2020 | 43,5 | 28,1 | 31,6 | 87,4 | 18,4 | 20,4 | 17,2 | 20,1 |
2021 | 43,3 | x | x | x | 16,4 | 18,5 | 15,6 | 17,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-01-20