Indicador
|
|
1976 | 24,6 | 24,6 | - |
1980 | 15,8 | 15,8 | - |
1986 | 21,8 | 21,8 | - |
1991 | 38,0 | 38,0 | - |
1996 | 33,6 | 33,6 | - |
2001 | ┴50,0 | 49,1 | 91,7 |
2006 | 38,5 | 37,4 | 89,9 |
2011 | 53,5 | 52,5 | 94,5 |
2016 | 51,3 | 49,9 | 95,3 |
2021 | 60,8 | 54,6 | 98,1 |
2026 | 50,0 | 41,3 | 95,2 |
Fontes/Entidades: SGMAI, PORDATA
Última actualização: 2026-02-18