Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 4.346,4 | 7.288,3 | 5.597,9 | 9.640,7 |
Continente | 4.224,8 | 7.366,7 | 5.626,5 | 9.908,4 |
Norte | 3.616,9 | 6.719,1 | 4.432,4 | 8.753,2 |
Alto Minho | - | 4.143,1 | - | 6.209,4 |
Arcos de Valdevez | 1.304,7 | 3.418,0 | 1.649,5 | 5.755,0 |
Caminha | 2.079,1 | 4.573,2 | 4.403,4 | 8.381,4 |
Melgaço | - | 3.680,6 | 7.300,0 | 4.978,6 |
Monção | 2.607,8 | 3.022,1 | - | 4.243,1 |
Paredes de Coura | - | 1.317,2 | - | - |
Ponte da Barca | 388,2 | 2.918,9 | - | - |
Ponte de Lima | 3.816,1 | 3.181,7 | - | 6.208,8 |
Valença | 1.889,6 | 2.880,1 | - | - |
Viana do Castelo | 3.306,9 | 6.421,8 | 3.523,2 | 8.171,3 |
Vila Nova de Cerveira | 3.600,0 | 3.008,9 | - | - |
Cávado | 2.792,7 | 4.116,7 | 3.209,7 | 5.141,9 |
Amares | 1.879,2 | 2.143,4 | - | - |
Barcelos | 2.576,6 | 2.833,6 | 2.930,8 | 3.841,9 |
Braga | 3.313,7 | 5.409,8 | 3.123,5 | 5.815,7 |
Esposende | 3.255,0 | 4.585,9 | 3.541,9 | - |
Terras de Bouro | 1.904,9 | 2.587,4 | - | 3.543,7 |
Vila Verde | 1.176,9 | 3.550,5 | - | - |
Ave | 4.218,3 | 4.199,8 | 3.955,0 | 5.450,7 |
Cabeceiras de Basto | - | 1.353,7 | - | - |
Fafe | - | 2.084,0 | - | - |
Guimarães | 4.198,2 | 5.567,8 | 4.093,0 | - |
Mondim de Basto | - | 4.662,7 | - | - |
Póvoa de Lanhoso | - | 2.743,4 | - | - |
Vieira do Minho | 5.091,6 | 2.380,1 | - | - |
Vila Nova de Famalicão | 1.779,4 | 2.788,6 | - | 3.854,8 |
Vizela | - | 4.750,0 | - | - |
Área Metropolitana do Porto | - | 9.090,5 | - | 10.919,5 |
Arouca | - | 2.751,5 | - | - |
Espinho | - | 5.100,7 | 3.560,6 | - |
Gondomar | 2.258,1 | 2.728,4 | - | - |
Maia | 4.496,0 | 7.588,5 | 6.105,8 | 8.331,5 |
Matosinhos | 5.068,1 | 8.111,1 | 5.249,6 | 9.244,2 |
Oliveira de Azeméis | - | 4.872,6 | - | - |
Paredes | 1.727,3 | 3.640,8 | - | 3.977,5 |
Porto | 4.984,4 | 10.480,1 | 5.898,2 | 12.883,1 |
Póvoa de Varzim | 2.720,8 | 5.522,8 | 2.865,2 | 6.063,3 |
Santa Maria da Feira | 2.623,3 | 4.118,3 | - | 5.240,3 |
Santo Tirso | 4.830,1 | 6.210,3 | - | 6.339,6 |
São João da Madeira | 2.675,0 | 4.655,8 | - | - |
Trofa | 3.008,2 | 2.314,3 | 3.008,2 | - |
Vale de Cambra | 1.018,9 | 2.071,7 | - | - |
Valongo | - | 5.645,7 | 440,5 | 5.933,5 |
Vila do Conde | 4.492,2 | 6.909,1 | 5.613,3 | 9.047,8 |
Vila Nova de Gaia | 4.734,8 | 9.168,2 | 5.271,0 | - |
Alto Tâmega | - | 4.124,0 | - | - |
Boticas | - | 3.397,4 | - | - |
Chaves | 2.121,1 | 4.614,3 | 2.664,3 | 6.118,3 |
Montalegre | 4.408,0 | 1.524,8 | - | - |
Ribeira de Pena | - | 5.798,4 | - | - |
Valpaços | 532,8 | 640,4 | - | - |
Vila Pouca de Aguiar | 1.122,4 | 5.241,2 | - | - |
Tâmega e Sousa | - | 4.516,0 | - | - |
Amarante | 2.595,8 | 4.943,8 | - | - |
Baião | - | 7.342,3 | - | - |
Castelo de Paiva | - | 11.440,3 | - | - |
Celorico de Basto | - | 2.607,8 | - | - |
Cinfães | - | 3.837,0 | - | - |
Felgueiras | 2.204,2 | 3.597,0 | - | 5.236,1 |
Lousada | - | 3.206,6 | - | - |
Marco de Canaveses | - | 1.557,5 | - | - |
Paços de Ferreira | - | 3.254,4 | - | - |
Penafiel | 1.946,9 | 3.565,7 | - | 4.228,4 |
Resende | - | 2.181,8 | - | - |
Douro | 3.579,0 | 6.301,1 | 5.168,1 | 8.864,8 |
Alijó | 4.373,6 | 7.024,0 | - | - |
Armamar | - | 3.990,7 | - | - |
Carrazeda de Ansiães | - | 1.959,2 | - | - |
Freixo de Espada à Cinta | - | 1.422,8 | - | - |
Lamego | 3.794,1 | 12.536,1 | 5.931,3 | - |
Mesão Frio | - | 6.182,5 | - | - |
Moimenta da Beira | - | 1.531,3 | 1.117,6 | - |
Murça | - | 582,4 | - | - |
Penedono | - | 2.449,0 | - | - |
Peso da Régua | 4.455,1 | 6.978,8 | - | - |
Sabrosa | - | 8.939,3 | - | - |
Santa Marta de Penaguião | - | 1.854,2 | - | - |
São João da Pesqueira | - | 2.337,2 | - | - |
Sernancelhe | - | 3.185,2 | - | - |
Tabuaço | - | 3.901,3 | - | - |
Tarouca | - | 3.600,0 | - | - |
Torre de Moncorvo | - | 2.564,7 | - | - |
Vila Nova de Foz Côa | - | 1.634,6 | - | - |
Vila Real | 3.758,9 | 3.884,8 | - | 4.661,8 |
Terras de Trás-os-Montes | - | 2.068,5 | - | - |
Alfândega da Fé | - | 3.823,1 | - | - |
Bragança | 1.999,1 | 2.577,6 | - | - |
Macedo de Cavaleiros | - | 1.314,1 | - | - |
Miranda do Douro | 1.299,3 | 1.827,5 | - | 1.800,8 |
Mirandela | 2.168,9 | 1.792,4 | - | - |
Mogadouro | - | 1.444,4 | 3.176,5 | - |
Vila Flor | - | 1.020,4 | - | - |
Vimioso | - | 1.319,0 | - | - |
Vinhais | - | 1.675,7 | - | - |
Centro | 2.833,8 | 3.947,5 | 3.388,8 | 4.686,4 |
Oeste | 3.093,3 | 5.020,8 | 4.343,7 | 6.710,0 |
Alcobaça | 2.277,2 | 3.588,3 | 2.711,3 | 4.577,1 |
Alenquer | - | 1.880,3 | - | - |
Arruda dos Vinhos | - | 4.730,4 | - | - |
Bombarral | 1.518,9 | 2.983,2 | 1.518,9 | - |
Cadaval | - | 1.253,2 | - | - |
Caldas da Rainha | 2.059,7 | 3.542,1 | 2.926,2 | 4.270,8 |
Lourinhã | - | 2.566,8 | - | - |
Nazaré | 3.950,9 | 5.741,7 | 5.004,6 | - |
Óbidos | 4.786,4 | 8.066,9 | 8.560,4 | 12.194,6 |
Peniche | 3.912,9 | 4.341,5 | 4.589,4 | 6.791,0 |
Sobral de Monte Agraço | - | 1.000,0 | - | - |
Torres Vedras | 2.283,6 | 6.411,0 | 3.528,9 | - |
Região de Aveiro | - | 4.651,1 | - | - |
Águeda | 1.875,6 | 2.689,9 | - | 2.842,9 |
Albergaria-a-Velha | 2.117,2 | 3.110,4 | - | - |
Anadia | 2.473,1 | 3.281,1 | - | - |
Aveiro | 4.710,8 | 6.356,9 | 5.151,2 | 8.331,6 |
Estarreja | - | 3.715,1 | - | - |
Ílhavo | 2.590,1 | 5.556,5 | 2.779,4 | 6.962,3 |
Murtosa | 3.428,6 | 4.674,4 | - | - |
Oliveira do Bairro | - | 2.284,7 | - | - |
Ovar | 4.142,3 | 4.918,7 | - | 5.764,3 |
Sever do Vouga | - | 1.953,1 | - | - |
Vagos | - | 2.254,2 | - | - |
Região de Coimbra | - | 4.611,9 | - | 5.338,5 |
Arganil | - | 3.761,5 | - | - |
Cantanhede | 2.528,7 | 3.010,1 | 2.750,0 | - |
Coimbra | 4.447,4 | 6.000,7 | 5.400,7 | - |
Condeixa-a-Nova | - | 2.930,8 | - | - |
Figueira da Foz | 3.233,8 | 4.305,3 | 3.697,0 | - |
Góis | - | 1.019,0 | - | - |
Lousã | - | 4.243,5 | - | - |
Mealhada | 2.555,8 | 3.889,9 | 3.229,8 | 4.369,7 |
Mira | 2.724,8 | 4.948,1 | - | - |
Miranda do Corvo | - | 4.534,9 | - | - |
Montemor-o-Velho | - | 3.957,4 | - | - |
Mortágua | 1.280,5 | 4.008,2 | - | - |
Oliveira do Hospital | - | 4.299,5 | - | - |
Pampilhosa da Serra | - | 2.333,3 | - | - |
Penacova | - | 3.711,3 | - | - |
Penela | - | 3.975,6 | - | - |
Soure | - | 2.407,2 | - | - |
Tábua | - | 1.090,9 | - | - |
Vila Nova de Poiares | - | 1.619,0 | - | - |
Região de Leiria | - | 3.609,3 | - | - |
Alvaiázere | - | 1.206,9 | - | - |
Ansião | - | 3.161,3 | - | - |
Batalha | - | 4.459,8 | 3.794,9 | - |
Castanheira de Pêra | - | 1.350,6 | - | - |
Figueiró dos Vinhos | - | 2.723,1 | - | - |
Leiria | 2.073,1 | 3.682,6 | - | - |
Marinha Grande | 3.051,2 | 3.724,8 | 3.980,5 | 4.184,5 |
Pedrógão Grande | - | 1.625,0 | - | - |
Pombal | 3.120,1 | 3.236,5 | - | 4.750,0 |
Porto de Mós | - | 3.326,1 | - | - |
Viseu Dão Lafões | - | 2.786,6 | - | 3.028,9 |
Aguiar da Beira | - | 2.622,8 | - | - |
Carregal do Sal | - | 1.220,6 | - | - |
Castro Daire | - | 1.774,6 | - | - |
Mangualde | 1.665,1 | 1.466,4 | - | 1.614,6 |
Nelas | - | 2.219,5 | 2.662,9 | - |
Oliveira de Frades | - | - | - | - |
Penalva do Castelo | - | 2.971,8 | - | - |
Santa Comba Dão | - | 981,5 | - | - |
São Pedro do Sul | 2.427,5 | 2.409,7 | 2.911,3 | 2.542,5 |
Sátão | - | 1.428,6 | - | - |
Tondela | 2.748,4 | 2.237,4 | - | 2.731,6 |
Vila Nova de Paiva | - | - | - | - |
Viseu | 3.212,3 | 4.361,1 | 3.566,5 | - |
Vouzela | - | 1.957,4 | - | - |
Beira Baixa | - | 3.000,5 | - | 4.122,4 |
Castelo Branco | 2.652,0 | 3.934,1 | - | - |
Idanha-a-Nova | 2.327,0 | 2.470,6 | - | 3.741,0 |
Oleiros | - | 2.935,2 | - | - |
Penamacor | - | 1.786,0 | - | - |
Proença-a-Nova | - | 3.117,1 | - | - |
Vila Velha de Ródão | - | 2.606,1 | - | - |
Médio Tejo | 2.095,3 | 2.993,8 | 2.228,1 | 3.394,8 |
Abrantes | 2.113,9 | 2.168,8 | - | 3.238,5 |
Alcanena | 1.971,7 | 2.150,8 | 2.118,4 | - |
Constância | 2.769,2 | 2.602,9 | - | - |
Entroncamento | 4.229,5 | - | - | - |
Ferreira do Zêzere | - | 3.204,2 | - | - |
Mação | - | 714,3 | - | - |
Ourém | 2.059,6 | 2.892,4 | 2.103,4 | - |
Sardoal | - | 1.411,8 | - | - |
Sertã | - | 4.180,0 | 3.753,4 | 4.783,6 |
Tomar | 2.991,2 | 4.266,3 | 4.336,2 | 5.697,9 |
Torres Novas | - | 3.568,0 | - | 4.291,8 |
Vila de Rei | - | 912,4 | - | - |
Vila Nova da Barquinha | - | - | - | - |
Beiras e Serra da Estrela | - | 3.706,7 | - | 4.956,3 |
Almeida | 1.930,7 | 1.534,8 | 2.838,2 | - |
Belmonte | - | 3.237,9 | 1.646,2 | - |
Celorico da Beira | - | 1.674,3 | - | - |
Covilhã | - | 5.293,5 | 2.781,8 | - |
Figueira de Castelo Rodrigo | 2.547,4 | 1.996,3 | - | - |
Fornos de Algodres | - | 1.749,4 | - | - |
Fundão | 3.610,2 | 6.210,0 | 3.610,2 | 7.808,0 |
Gouveia | 1.420,1 | 1.346,2 | - | - |
Guarda | 2.857,1 | 3.487,2 | - | - |
Manteigas | - | 6.220,8 | - | 7.737,6 |
Mêda | - | 5.769,6 | - | - |
Pinhel | - | 1.166,7 | - | - |
Sabugal | - | 2.898,7 | - | - |
Seia | 3.717,6 | 1.971,9 | 2.924,1 | - |
Trancoso | - | 2.361,8 | - | - |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 11.757,0 | - | 14.457,2 |
Área Metropolitana de Lisboa | - | 11.757,0 | - | 14.457,2 |
Alcochete | - | 6.450,2 | - | - |
Almada | 3.455,0 | 6.768,0 | 4.187,4 | - |
Amadora | 3.205,3 | 6.899,4 | - | 7.369,3 |
Barreiro | - | 2.432,2 | - | - |
Cascais | 6.310,6 | 11.519,9 | 6.745,7 | 13.444,5 |
Lisboa | 7.196,7 | 13.063,6 | 7.774,6 | 15.771,4 |
Loures | - | 9.899,4 | - | 10.123,0 |
Mafra | - | 4.729,5 | 5.529,0 | 7.602,6 |
Moita | - | - | - | - |
Montijo | - | 6.874,1 | - | 8.518,5 |
Odivelas | - | - | - | - |
Oeiras | 6.271,4 | 8.715,6 | - | - |
Palmela | 3.628,9 | 4.049,6 | - | - |
Seixal | - | 5.716,0 | - | - |
Sesimbra | 5.770,6 | 8.000,8 | - | 9.949,5 |
Setúbal | 4.366,0 | 5.477,2 | 4.616,1 | 6.230,0 |
Sintra | 7.783,0 | 9.567,9 | 8.638,5 | 13.973,9 |
Vila Franca de Xira | 3.157,0 | 5.965,1 | - | - |
Alentejo | 3.532,1 | 5.007,0 | 4.145,4 | 6.579,4 |
Alentejo Litoral | 3.243,2 | 5.251,2 | 5.066,5 | 6.148,7 |
Alcácer do Sal | 4.579,6 | 2.322,4 | - | 2.469,7 |
Grândola | 3.371,0 | 6.953,3 | - | 9.023,1 |
Odemira | 2.279,7 | 4.699,2 | - | 4.160,1 |
Santiago do Cacém | 2.620,0 | 4.092,0 | - | 5.655,9 |
Sines | 4.157,4 | 4.997,5 | - | - |
Baixo Alentejo | 3.546,1 | 4.807,2 | 4.132,0 | - |
Aljustrel | - | 3.314,8 | - | - |
Almodôvar | - | 3.956,5 | - | - |
Alvito | - | 2.913,0 | - | - |
Barrancos | 1.892,9 | 1.435,9 | 1.892,9 | - |
Beja | 4.579,8 | 7.455,0 | 4.432,2 | - |
Castro Verde | - | 3.724,1 | - | - |
Cuba | - | 3.244,4 | - | - |
Ferreira do Alentejo | 725,3 | 3.380,5 | - | - |
Mértola | - | 3.529,3 | - | - |
Moura | 3.302,0 | 3.804,7 | - | 3.927,6 |
Ourique | - | 2.696,3 | - | - |
Serpa | 2.947,4 | 2.801,0 | - | - |
Vidigueira | - | 5.991,5 | - | - |
Lezíria do Tejo | 2.908,4 | 2.972,9 | 3.444,2 | - |
Almeirim | - | 2.864,5 | - | - |
Alpiarça | - | 904,8 | - | - |
Azambuja | - | 1.687,8 | - | - |
Benavente | - | 3.838,2 | - | - |
Cartaxo | - | 1.554,4 | - | - |
Chamusca | - | 939,0 | - | - |
Coruche | - | 2.012,0 | - | - |
Golegã | - | 2.725,7 | - | - |
Rio Maior | - | 1.840,9 | - | - |
Salvaterra de Magos | - | 1.416,7 | - | - |
Santarém | 2.946,7 | 4.503,9 | - | 6.981,1 |
Alto Alentejo | 2.486,5 | 3.863,1 | 2.320,2 | 4.843,0 |
Alter do Chão | - | 3.851,2 | 3.275,9 | - |
Arronches | - | 3.357,1 | - | - |
Avis | - | 7.262,5 | - | - |
Campo Maior | - | 4.871,3 | - | - |
Castelo de Vide | 2.160,9 | 1.757,3 | 2.377,8 | 1.830,8 |
Crato | - | 5.423,1 | - | - |
Elvas | 2.135,7 | 3.114,4 | 2.272,3 | - |
Fronteira | - | 1.447,9 | - | - |
Gavião | - | - | - | - |
Marvão | 4.064,1 | 3.187,6 | - | - |
Monforte | - | - | - | - |
Nisa | - | 3.395,9 | - | - |
Ponte de Sor | - | 7.997,7 | - | - |
Portalegre | 2.101,2 | 3.485,4 | 1.946,4 | 5.151,9 |
Sousel | - | 1.179,5 | - | - |
Alentejo Central | 4.833,3 | 6.250,2 | 5.586,8 | 8.514,1 |
Alandroal | - | 2.251,3 | - | - |
Arraiolos | - | 6.791,3 | - | - |
Borba | - | 1.531,5 | - | - |
Estremoz | 2.468,3 | 4.330,4 | - | 3.544,9 |
Évora | 6.131,6 | 7.640,1 | 6.430,5 | - |
Montemor-o-Novo | - | 5.316,4 | - | - |
Mora | 2.312,5 | 1.416,0 | - | - |
Mourão | - | 2.753,2 | - | - |
Portel | - | 1.887,0 | - | - |
Redondo | - | 4.058,1 | - | - |
Reguengos de Monsaraz | - | 7.498,2 | 2.347,8 | - |
Vendas Novas | 1.766,7 | 2.286,9 | - | - |
Viana do Alentejo | - | 1.396,0 | - | - |
Vila Viçosa | 3.888,4 | 7.489,4 | - | - |
Algarve | 3.767,0 | 6.786,1 | 6.357,8 | 10.112,7 |
Algarve | 3.767,0 | 6.786,1 | 6.357,8 | 10.112,7 |
Albufeira | 3.556,6 | 6.245,0 | 7.258,8 | 9.685,6 |
Alcoutim | - | 4.448,3 | - | - |
Aljezur | 1.103,6 | 4.562,1 | - | - |
Castro Marim | - | 6.011,6 | - | - |
Faro | 4.922,6 | 8.732,5 | 5.889,2 | - |
Lagoa | 3.833,5 | 7.696,9 | 8.310,5 | 13.403,4 |
Lagos | 2.979,4 | 6.517,8 | 4.564,6 | 10.670,3 |
Loulé | 5.322,5 | 9.345,6 | 7.855,7 | 12.994,4 |
Monchique | 1.205,0 | 4.545,6 | 1.264,1 | - |
Olhão | 2.168,5 | 9.621,0 | - | - |
Portimão | 3.230,3 | 6.011,8 | 5.635,0 | 8.608,2 |
São Brás de Alportel | - | 3.603,4 | - | - |
Silves | 3.093,4 | 4.508,6 | 4.261,8 | 7.106,1 |
Tavira | 2.902,0 | 4.857,1 | 4.711,1 | 7.940,5 |
Vila do Bispo | 4.815,1 | 8.868,1 | - | 9.074,4 |
Vila Real de Santo António | 4.046,3 | 6.225,6 | 4.669,2 | 7.567,1 |
Região Autónoma dos Açores | 4.008,5 | 5.747,6 | 4.389,3 | 7.064,7 |
Região Autónoma dos Açores | 4.008,5 | 5.747,6 | 4.389,3 | 7.064,7 |
Ilha de Santa Maria | 2.214,5 | 2.661,1 | - | 2.628,0 |
Vila do Porto | 2.214,5 | 2.661,1 | - | 2.628,0 |
Ilha de São Miguel | - | 7.419,1 | - | - |
Lagoa [R.A.A.] | 3.586,0 | 5.646,0 | - | - |
Nordeste | - | 4.027,8 | - | - |
Ponta Delgada | 4.615,2 | 7.438,0 | 4.891,3 | 8.409,7 |
Povoação | 3.679,4 | 11.505,4 | - | - |
Ribeira Grande | - | 5.552,6 | - | - |
Vila Franca do Campo | - | 7.680,2 | - | - |
Ilha Terceira | 3.436,7 | 4.448,1 | - | - |
Angra do Heroísmo | 3.698,6 | 4.778,8 | 3.791,9 | - |
Vila da Praia da Vitória | 2.618,9 | 3.439,8 | - | - |
Ilha Graciosa | 1.560,6 | 2.686,1 | - | 3.170,5 |
Santa Cruz da Graciosa | 1.560,6 | 2.686,1 | - | 3.170,5 |
Ilha de São Jorge | - | - | - | - |
Calheta [R.A.A.] | - | - | - | - |
Velas | - | 2.312,2 | - | - |
Ilha do Pico | - | 4.649,6 | - | - |
Lajes do Pico | - | 3.520,4 | - | - |
Madalena | - | 3.689,1 | - | - |
São Roque do Pico | - | 2.564,8 | - | - |
Ilha do Faial | 4.373,4 | 4.401,4 | 4.712,2 | 6.111,4 |
Horta | 4.373,4 | 4.401,4 | 4.712,2 | 6.111,4 |
Ilha das Flores | - | 3.249,5 | - | 4.764,1 |
Lajes das Flores | - | 2.232,1 | - | - |
Santa Cruz das Flores | - | 4.271,2 | - | 4.764,1 |
Ilha do Corvo | - | - | - | - |
Corvo | - | - | - | - |
Região Autónoma da Madeira | 5.437,1 | 7.122,7 | 5.895,2 | 8.403,1 |
Região Autónoma da Madeira | 5.437,1 | 7.122,7 | 5.895,2 | 8.403,1 |
Ilha da Madeira | - | 7.479,4 | - | - |
Calheta [R.A.M.] | 5.154,9 | 6.976,2 | - | 9.701,1 |
Câmara de Lobos | 3.426,9 | 4.585,6 | - | - |
Funchal | 6.015,3 | 8.389,5 | 6.436,8 | 9.840,8 |
Machico | 2.602,0 | 4.125,7 | - | 4.620,4 |
Ponta do Sol | - | 8.867,2 | - | - |
Porto Moniz | - | 4.592,1 | - | 6.100,9 |
Ribeira Brava | 1.928,9 | 2.848,0 | - | 2.720,7 |
Santa Cruz | 5.640,9 | 6.740,6 | 6.910,2 | 8.305,8 |
Santana | 2.193,4 | 2.745,8 | 2.835,9 | - |
São Vicente | 3.277,2 | 3.736,6 | - | - |
Ilha de Porto Santo | 3.876,0 | 4.133,6 | 4.227,0 | 4.791,8 |
Porto Santo | 3.876,0 | 4.133,6 | 4.227,0 | 4.791,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-10-30