Indicador
|
|
2004 | 11.081,0 | 4.180,4 | 2.717,3 | 4.183,3 |
2005 | 12.636,9 | 4.342,7 | 3.574,2 | 4.720,0 |
2006 | 14.116,7 | 5.282,6 | 4.329,0 | 4.505,1 |
2007 | 15.708,5 | 5.935,3 | 4.440,1 | 5.333,1 |
2008 | ┴15.504,0 | ┴6.182,2 | ┴4.437,6 | ┴4.884,3 |
2009 | 13.880,1 | 5.379,3 | 3.670,0 | 4.830,8 |
2010 | 11.782,9 | 5.498,9 | 3.043,6 | 3.240,4 |
2011 | 9.480,3 | 3.666,4 | 2.781,3 | 3.032,5 |
2012 | 6.254,4 | 2.743,3 | 1.701,4 | 1.809,6 |
2013 | 6.851,7 | 3.073,8 | 1.644,6 | 2.133,3 |
2014 | 7.969,9 | 3.770,8 | 2.113,5 | 2.085,6 |
2015 | 9.205,8 | 4.337,6 | 2.314,6 | 2.553,6 |
2016 | 10.644,4 | 4.740,4 | 2.995,4 | 2.908,6 |
2017 | 12.107,4 | 5.423,2 | 3.323,3 | 3.360,9 |
2018 | 13.885,6 | 6.495,8 | 3.443,5 | 3.946,3 |
2019 | 14.463,6 | 7.065,1 | 3.435,2 | 3.963,3 |
2020 | 13.387,0 | 6.580,9 | 3.479,4 | 3.326,6 |
2021 | 14.240,5 | 6.689,5 | 3.971,7 | 3.579,3 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-28