Indicador
|
1993 | 229,3 | - | 43,9 |
1994 | 227,0 | - | 46,0 |
1995 | 229,2 | - | 48,5 |
1996 | 232,3 | - | 50,4 |
1997 | 229,2 | - | 53,7 |
1998 | 224,1 | - | 54,7 |
1999 | 230,2 | 309,4 | 64,2 |
2000 | 233,3 | 319,0 | 65,1 |
2001 | 230,0 | 310,7 | 65,8 |
2002 | 237,1 | 314,2 | 67,4 |
2003 | 231,2 | 306,7 | 71,8 |
2004 | 233,1 | 327,3 | 70,7 |
2005 | 234,1 | 340,2 | 71,9 |
2006 | 235,6 | 351,0 | 72,2 |
2007 | 234,4 | 343,9 | 73,2 |
2008 | 235,2 | 357,3 | 74,9 |
2009 | 235,6 | 375,8 | 76,1 |
2010 | 245,7 | 395,8 | 77,3 |
2011 | 241,6 | 391,0 | 74,5 |
2012 | 252,1 | 397,8 | 75,8 |
Fontes/Entidades: INE | DGS/MS, INE, PORDATA
Última actualização: 2022-06-24