Indicador
|
|
|
1996 | 1.763,32 | 1.395,42 | 145,11 | 11,19 | 110,08 | 6,40 | 485,57 | 2,79 | 253,17 | 4,18 | 68,98 | 39,64 | 184,15 | 8,01 | 63,08 | 9,97 | 259,50 | 55,32 | 53,43 | 128,15 | 35,20 | 9,62 |
1997 | 1.817,75 | 1.434,50 | 140,94 | 10,63 | 113,86 | 5,23 | 512,20 | 2,98 | 253,16 | 9,58 | 64,29 | 40,39 | 189,72 | 7,40 | 48,44 | 7,62 | 278,78 | 62,24 | 50,30 | 138,27 | 44,21 | 11,49 |
1998 | 2.084,53 | 1.648,99 | 171,43 | 13,62 | 116,56 | 5,14 | 642,70 | 2,97 | 269,49 | 11,25 | 69,71 | 42,24 | 225,89 | 8,65 | 54,52 | 7,02 | 315,05 | 78,30 | 61,79 | 148,23 | 53,94 | 11,69 |
1999 | 2.124,13 | 1.619,54 | 168,49 | 10,79 | 107,34 | 6,85 | 676,09 | 3,16 | 281,25 | 10,23 | 73,38 | 34,81 | 180,01 | 9,22 | 65,23 | 12,91 | 350,62 | 79,26 | 61,84 | 168,77 | 73,03 | 15,57 |
2000 | 2.422,40 | 1.862,10 | 178,51 | 13,50 | 114,99 | 7,77 | 791,20 | 3,53 | 309,19 | 12,39 | 95,86 | 40,71 | 202,17 | 8,78 | 83,25 | 11,92 | 389,00 | 94,75 | 54,47 | 196,31 | 68,69 | 18,30 |
2001 | 2.363,19 | 1.802,57 | 164,14 | 11,50 | 100,66 | 11,26 | 812,58 | 3,89 | 284,80 | 9,87 | 84,94 | 31,95 | 188,08 | 8,19 | 93,45 | 18,81 | 390,41 | 91,54 | 55,14 | 197,95 | 60,16 | 16,54 |
2002 | 2.246,62 | 1.746,34 | 152,67 | 10,41 | 48,62 | 9,42 | 828,61 | 3,17 | 251,79 | 5,79 | 91,43 | 41,91 | 172,03 | 6,74 | 71,56 | 15,50 | 354,45 | 154,06 | 49,29 | 126,35 | 37,52 | 12,11 |
2003 | 2.130,55 | 1.687,08 | 143,50 | 10,22 | 50,03 | 9,34 | 786,53 | 4,51 | 248,62 | 7,75 | 85,73 | 36,51 | 173,98 | 7,02 | 64,26 | 14,47 | 311,94 | 152,97 | 39,92 | 95,97 | 31,86 | 9,05 |
2004 | 2.224,74 | 1.758,26 | 150,77 | 11,93 | 52,88 | 9,03 | 788,25 | 4,01 | 263,22 | 8,53 | 87,77 | 38,70 | 200,02 | 8,16 | 78,29 | 26,85 | 326,16 | 169,17 | 38,94 | 95,00 | 35,64 | 8,26 |
2005 | 2.454,26 | 1.961,08 | 159,23 | 12,26 | 59,10 | 8,95 | 862,46 | 3,85 | 303,06 | 13,01 | 95,94 | 41,64 | 229,23 | 9,15 | 89,74 | 35,42 | 343,74 | 183,81 | 34,14 | 97,93 | 40,79 | 9,78 |
2006 | 2.657,68 | 2.150,84 | 183,81 | 13,87 | 61,92 | 10,50 | 935,13 | 4,51 | 322,14 | 20,00 | 102,99 | 45,50 | 273,96 | 9,03 | 90,74 | 27,79 | 344,30 | 176,10 | 31,06 | 105,73 | 50,32 | 8,09 |
2007 | 2.868,69 | 2.343,20 | 191,82 | 14,89 | 69,87 | 10,90 | 1.031,09 | 4,88 | 339,01 | 24,57 | 103,17 | 51,93 | 306,23 | 9,23 | 103,49 | 32,97 | 340,59 | 171,55 | 29,01 | 108,84 | 61,13 | 8,94 |
2008 | 2.938,78 | 2.373,07 | 192,61 | 16,35 | 71,50 | 10,14 | 1.027,42 | 4,61 | 340,08 | 33,34 | 102,86 | 50,46 | 305,06 | 10,21 | 108,97 | 28,49 | 362,03 | 171,99 | 34,04 | 126,61 | 73,00 | 10,66 |
2009 | 2.712,26 | 2.140,43 | 177,60 | 13,99 | 67,10 | 8,84 | 866,13 | 4,30 | 322,55 | 32,15 | 91,55 | 50,21 | 297,37 | 8,07 | 111,64 | 31,01 | 349,19 | 154,82 | 38,13 | 131,59 | 74,86 | 11,76 |
2010 | 2.952,82 | 2.284,10 | 185,13 | 15,13 | 66,97 | 7,92 | 917,59 | 3,95 | 349,34 | 43,71 | 93,81 | 51,78 | 317,67 | 7,56 | 135,40 | 39,09 | 414,97 | 182,66 | 44,50 | 159,14 | 83,82 | 11,98 |
2011 | 2.973,57 | 2.348,86 | 187,09 | 15,10 | 68,14 | 8,10 | 907,29 | 3,30 | 376,09 | 66,23 | 93,58 | 54,54 | 323,77 | 9,02 | 133,05 | 44,59 | 382,09 | 167,16 | 40,39 | 146,35 | 77,14 | 11,78 |
2012 | 2.945,97 | 2.326,15 | 184,60 | 16,62 | 70,21 | 8,15 | 836,67 | 3,20 | 399,69 | 71,28 | 86,78 | 62,90 | 333,69 | 8,58 | 137,10 | 49,95 | 380,36 | 161,10 | 39,89 | 151,69 | 77,76 | 12,15 |
2013 | 2.938,69 | 2.267,58 | 169,91 | 16,86 | 71,28 | 8,93 | 763,58 | 3,78 | 428,93 | 55,75 | 89,81 | 68,76 | 339,00 | 10,62 | 170,65 | 55,68 | 373,88 | 143,04 | 25,21 | 154,86 | 107,99 | 10,39 |
2014 | 3.127,32 | 2.347,63 | 158,92 | 20,44 | 82,48 | 13,21 | 763,60 | 4,46 | 483,22 | 57,66 | 109,60 | 67,09 | 311,38 | 16,48 | 195,90 | 60,07 | 414,61 | 142,11 | 20,50 | 174,20 | 147,61 | 11,39 |
2015 | 3.332,58 | 2.469,83 | 151,58 | 22,62 | 99,92 | 16,35 | 814,34 | 6,02 | 499,80 | 49,82 | 134,73 | 74,43 | 297,74 | 18,96 | 198,16 | 52,22 | 468,12 | 133,79 | 17,80 | 196,84 | 173,41 | 13,00 |
2016 | 3.550,23 | 2.640,61 | 155,70 | 26,72 | 115,14 | 20,45 | 826,26 | 7,07 | 542,01 | 57,10 | 153,62 | 94,08 | 315,09 | 23,00 | 176,79 | 21,54 | 486,67 | 134,62 | 17,78 | 209,30 | 215,17 | 15,46 |
2017 | 4.050,01 | 2.948,43 | 168,92 | 29,09 | 150,34 | 21,90 | 894,05 | 7,46 | 568,49 | 56,41 | 182,53 | 111,20 | 362,28 | 36,11 | 268,58 | 49,56 | 562,49 | 133,78 | 21,30 | 208,79 | 238,21 | 16,55 |
2018 | 4.584,44 | 3.464,14 | 183,25 | 34,13 | 170,02 | 22,61 | 1.035,78 | 10,89 | 592,64 | 61,84 | 216,75 | 169,22 | 482,04 | 42,47 | 262,82 | 15,61 | 571,78 | 123,04 | 20,82 | 223,04 | 244,49 | 21,31 |
2019 | 5.124,02 | 3.844,55 | 188,93 | 37,88 | 151,39 | 25,54 | 1.151,61 | 29,09 | 591,48 | 49,02 | 235,42 | 251,16 | 693,30 | 19,54 | 336,30 | 31,67 | 639,16 | 146,59 | 27,15 | 219,95 | 274,65 | 20,92 |
2020 | 2.743,22 | 2.078,62 | 116,53 | 19,15 | 102,94 | 16,36 | 535,09 | 15,45 | 374,04 | 31,64 | 105,75 | 132,80 | 384,77 | 12,39 | 175,90 | 14,80 | 349,23 | 100,93 | 13,35 | 111,20 | 125,59 | 9,28 |
2021 | 3.574,23 | 2.668,13 | 131,17 | 19,12 | 119,05 | 22,74 | 812,66 | 18,26 | 427,45 | 45,45 | 142,02 | 173,55 | 372,96 | 14,90 | 283,83 | 26,07 | 440,94 | 104,37 | 13,05 | 132,16 | 170,88 | 5,37 |
2022 | 5.533,27 | 3.755,51 | 219,61 | 32,61 | 108,38 | 25,07 | 1.136,52 | 23,21 | 595,98 | 118,53 | 264,53 | 310,80 | 321,86 | 26,60 | 582,76 | 36,35 | 859,41 | 157,28 | 26,94 | 219,70 | 310,34 | 17,73 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2023-02-20