Indicador
|
|
1983 | 39,0 | 42,0 | 40,0 | 40,0 | 34,0 | 37,0 |
1984 | 40,0 | 42,9 | 40,3 | 40,6 | 34,4 | 38,2 |
1985 | 40,9 | 42,2 | 41,1 | 41,7 | 35,2 | 39,6 |
1986 | 40,0 | 41,3 | 40,4 | 41,2 | 35,3 | 37,8 |
1987 | 40,3 | 41,2 | 40,8 | 41,1 | 36,1 | 37,6 |
1988 | 40,9 | 43,2 | 41,2 | 41,6 | 36,6 | 38,3 |
1989 | 40,8 | 43,9 | 41,3 | 41,9 | 35,9 | 38,0 |
1990 | 40,5 | 44,0 | 41,2 | 41,9 | 36,9 | 37,2 |
1991 | 39,6 | 43,5 | 39,7 | 41,5 | 36,1 | 36,5 |
1992 | ┴38,7 | ┴43,6 | ┴38,9 | ┴40,1 | ┴35,4 | ┴35,3 |
1993 | 38,8 | 43,1 | 38,7 | 40,7 | 35,6 | 35,3 |
1994 | 39,3 | 44,4 | 39,3 | 41,4 | 36,0 | 36,0 |
1995 | 38,9 | 43,6 | 38,3 | 41,0 | 36,3 | 35,9 |
1996 | 39,2 | 42,9 | 39,5 | 40,8 | 36,3 | 35,5 |
1997 | 38,8 | 41,9 | 38,7 | 40,5 | 37,0 | 35,0 |
1998 | ┴38,7 | ┴42,1 | ┴38,2 | ┴39,9 | ┴36,3 | ┴35,6 |
1999 | 38,4 | 40,6 | 38,1 | 39,9 | 37,3 | 35,4 |
2000 | 38,0 | 39,8 | 37,7 | 39,7 | 35,6 | 35,0 |
2001 | 37,8 | 39,8 | 37,6 | 39,1 | 36,0 | 34,3 |
2002 | 37,4 | 39,2 | 37,2 | 38,8 | 35,8 | 34,0 |
2003 | 37,1 | 39,7 | 36,9 | 38,3 | 35,8 | 33,9 |
2004 | 37,3 | 39,0 | 37,3 | 38,9 | 37,3 | 33,9 |
2005 | 37,6 | 38,6 | 37,5 | 39,2 | 36,8 | 34,5 |
2006 | 37,4 | 38,0 | 37,6 | 38,4 | 36,5 | 34,2 |
2007 | 37,0 | 37,2 | 36,9 | 38,2 | 36,9 | 33,8 |
2008 | ┴36,8 | ┴38,4 | ┴37,0 | ┴38,0 | ┴36,5 | ┴33,2 |
2009 | 36,7 | 36,5 | 36,8 | 38,0 | 37,3 | 33,4 |
2010 | 37,1 | 37,0 | 37,3 | 37,9 | 37,0 | 34,2 |
2011 | ┴36,9 | ┴37,9 | ┴37,1 | ┴37,5 | ┴38,9 | ┴33,4 |
2012 | 36,7 | 36,2 | 36,6 | 37,8 | 38,1 | 34,2 |
2013 | 36,9 | 36,9 | 36,7 | 38,2 | 37,5 | 34,5 |
2014 | 36,8 | 35,3 | 36,5 | 38,0 | 37,8 | 35,1 |
2015 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 37,7 | 37,4 | 35,2 |
2016 | 36,2 | 35,5 | 36,0 | 37,6 | 37,1 | 34,1 |
2017 | 36,3 | 35,8 | 36,2 | 37,2 | 36,9 | 34,2 |
2018 | 36,2 | 35,6 | 36,2 | 37,3 | 36,5 | 33,7 |
2019 | 36,2 | 36,8 | 36,0 | 37,4 | 37,7 | 33,5 |
2020 | 33,5 | 35,5 | 33,8 | 33,9 | 35,9 | 31,9 |
2021 | 34,5 | 36,6 | 35,2 | 35,3 | 35,2 | 32,6 |
2022 | 34,7 | 34,4 | 34,4 | 35,7 | 36,1 | 32,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-17