Indicador
|
|
1992 | 50,0 | 56,2 | 44,2 |
1993 | 46,7 | 52,9 | 40,7 |
1994 | 44,3 | 49,4 | 39,2 |
1995 | 41,4 | 47,1 | 35,5 |
1996 | 40,1 | 45,6 | 34,4 |
1997 | 40,6 | 46,8 | 34,4 |
1998 | ┴46,8 | ┴52,5 | ┴41,1 |
1999 | 44,8 | 51,0 | 38,7 |
2000 | ┴43,6 | ┴50,7 | ┴36,4 |
2001 | 44,3 | 51,6 | 36,9 |
2002 | 45,0 | 52,7 | 37,3 |
2003 | 41,2 | 48,7 | 33,6 |
2004 | 39,3 | 47,6 | 30,9 |
2005 | 38,3 | 46,2 | 30,2 |
2006 | 38,5 | 46,1 | 30,7 |
2007 | 36,5 | 42,8 | 30,0 |
2008 | 34,9 | 41,4 | 28,2 |
2009 | 30,9 | 35,8 | 25,8 |
2010 | 28,3 | 32,4 | 24,0 |
2011 | ┴23,0 | ┴28,1 | ┴17,7 |
2012 | 20,5 | 26,9 | 14,0 |
2013 | 18,9 | 23,4 | 14,3 |
2014 | 17,4 | 20,7 | 14,1 |
2015 | 13,7 | 16,4 | 11,0 |
2016 | 14,0 | 17,4 | 10,5 |
2017 | 12,6 | 15,3 | 9,7 |
2018 | 11,8 | 14,7 | 8,7 |
2019 | 10,6 | 13,7 | 7,4 |
2020 | 8,9 | 12,6 | 5,1 |
2021 | 5,9 | 7,7 | 4,1 |
2022 | 6,0 | 7,9 | 3,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-02-09