Ano
Indicador
Mapa
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
|
|
Portugal | 34,0 | 32,2 | 35,0 | x | 36,0 | x | 36,0 | x | 31,0 | x | 30,0 | x |
Continente | 34,0 | 32,2 | 35,0 | x | 37,0 | x | 36,0 | x | 31,0 | x | 30,0 | x |
Norte | 35,0 | 32,1 | 38,0 | x | 37,0 | x | 34,0 | x | 33,0 | x | 28,0 | x |
Centro | 37,0 | 32,5 | 36,0 | x | 39,0 | x | 39,0 | x | 33,0 | x | 31,0 | x |
Área Metropolitana de Lisboa | 32,0 | 32,3 | 33,0 | x | 35,0 | x | 36,0 | x | 31,0 | x | 31,0 | x |
Alentejo | 34,0 | 31,9 | 38,0 | x | 40,0 | x | 36,0 | x | 11,0 | x | 30,0 | x |
Algarve | 39,0 | 32,6 | 36,0 | x | 39,0 | x | 43,0 | x | 37,0 | x | 32,0 | x |
Região Autónoma dos Açores | 32,0 | 30,8 | 42,0 | x | 29,0 | x | 38,0 | x | 29,0 | x | 32,0 | x |
Região Autónoma dos Açores | 32,0 | 30,8 | 42,0 | x | 29,0 | x | 38,0 | x | 29,0 | x | 32,0 | x |
Região Autónoma da Madeira | 28,0 | 31,1 | 36,0 | x | 22,0 | x | 37,0 | x | 33,0 | x | 32,0 | x |
Região Autónoma da Madeira | 28,0 | 31,1 | 36,0 | x | 22,0 | x | 37,0 | x | 33,0 | x | 32,0 | x |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2018-05-03