Indicador
|
|
|
1996 | x | 123,8 | 35,3 | x | x |
1997 | x | 109,5 | 35,7 | x | x |
1998 | 7,5 | 97,0 | 39,2 | x | x |
1999 | 16,6 | 79,6 | 45,5 | x | x |
2000 | 17,1 | 78,8 | 45,3 | 83,7 | 34,8 |
2001 | 22,1 | 82,3 | 49,6 | 88,8 | 38,3 |
2002 | 24,7 | 83,4 | 52,9 | 88,6 | 41,6 |
2003 | 26,9 | 82,7 | 63,7 | 97,1 | 52,1 |
2004 | 31,8 | 78,2 | 68,4 | 98,3 | 57,3 |
2005 | 35,2 | 67,6 | 76,9 | 110,2 | 64,5 |
2006 | 39,0 | 59,9 | 93,7 | 125,2 | 81,8 |
2007 | 52,2 | 77,7 | 102,1 | 141,1 | 88,5 |
2008 | 67,0 | 77,1 | 118,6 | 171,6 | 101,0 |
2009 | 71,9 | 74,3 | 106,4 | 145,2 | 93,1 |
2010 | 80,0 | 82,7 | 113,0 | 140,5 | 102,6 |
2011 | 103,0 | 101,0 | 125,7 | 146,0 | 117,8 |
2012 | 144,0 | 150,2 | 186,7 | 204,0 | 179,8 |
2013 | 191,4 | 199,5 | 348,5 | 429,1 | 322,4 |
2014 | 235,0 | 300,3 | 523,7 | 604,9 | 497,7 |
2015 | 290,0 | 372,9 | 669,7 | 784,6 | 635,3 |
2016 | 361,5 | 476,1 | 876,7 | 990,9 | 842,1 |
2017 | 435,5 | 572,5 | 1.157,9 | 1.197,1 | 1.145,0 |
2018 | 513,7 | 764,8 | 1.358,3 | 1.313,9 | 1.373,8 |
2019 | 597,2 | 924,5 | 1.595,4 | 1.482,9 | 1.636,2 |
2020 | 632,7 | 1.154,3 | 1.779,9 | 1.472,5 | 1.906,6 |
2021 | 659,7 | 1.025,4 | 1.505,7 | 1.246,9 | 1.607,7 |
Fontes/Entidades: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Última actualização: 2022-09-06