Indicador
|
|
|
2005 | 77,0 | 73,5 | 91,3 | - | - | - |
2006 | 74,3 | 71,2 | 88,4 | 58,9 | 54,1 | 79,2 |
2007 | 76,4 | 72,7 | 92,2 | 57,4 | 52,2 | 81,2 |
2008 | ┴74,5 | ┴70,9 | ┴91,7 | ┴58,0 | ┴52,2 | ┴82,7 |
2009 | ┴71,5 | ┴67,1 | ┴91,3 | ┴52,8 | ┴46,9 | ┴80,7 |
2010 | 69,7 | 65,0 | 90,2 | ┴48,8 | ┴41,9 | ┴79,9 |
2011 | 70,0 | 65,0 | 91,8 | 49,0 | 42,3 | 78,5 |
2012 | 70,3 | 64,7 | 90,8 | 48,7 | 41,5 | 79,2 |
2013 | 71,0 | 65,9 | 90,6 | 50,9 | 43,3 | 78,2 |
2014 | 76,2 | 73,1 | 92,5 | 52,4 | 45,6 | 79,0 |
2015 | 72,9 | 68,6 | 90,9 | 60,6 | 56,3 | 82,4 |
2016 | 73,3 | 68,9 | 91,4 | 55,6 | 49,7 | 80,4 |
2017 | 73,8 | 69,5 | 91,9 | 56,7 | 50,8 | 81,2 |
2018 | 71,7 | 66,6 | 92,2 | 56,1 | 49,8 | 82,7 |
2019 | 76,1 | 71,8 | 92,3 | 54,4 | 47,2 | 83,4 |
2020 | 74,6 | 69,0 | 92,3 | 58,4 | 51,7 | 83,4 |
2021 | 75,7 | 70,7 | 91,9 | 57,3 | 49,0 | 84,2 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2023-03-08