INDICADORES DA EUROPA:Grécia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 2,5 | Pro2,3 |
| Famílias (milhares) | - | 4.073,4 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 22,9 | 44,5 |
| Taxa de desemprego (%) | 10,5 | 10,1 |
| Salário mínimo nacional (€) | 544,0 | 910,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,6 | Pro1,5 |
| Taxa de poupança das famílias | 7,8 | Pro-1,7 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL