INDICADORES DA EUROPA:Roménia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 5,2 | Pro4,2 |
| Famílias (milhares) | - | 7.565,9 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 9,5 | 23,2 |
| Taxa de desemprego (%) | 6,7 | 5,4 |
| Salário mínimo nacional (€) | 41,0 | 663,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,4 | Pro0,5 |
| Taxa de poupança das famílias | 9,1 | Pro-0,9 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL