INDICADORES DA EUROPA:Polónia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 8,9 | Pro8,1 |
| Famílias (milhares) | - | 15.572,6 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 15,0 | 45,7 |
| Taxa de desemprego (%) | 18,4 | 2,9 |
| Salário mínimo nacional (€) | 197,0 | 978,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,6 | Pro1,4 |
| Taxa de poupança das famílias | 14,8 | 7,8 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL