INDICADORES DA EUROPA:Hungria
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 2,4 | Pro2,1 |
| Famílias (milhares) | - | 4.043,5 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 14,8 | 32,3 |
| Taxa de desemprego (%) | 5,7 | 4,5 |
| Salário mínimo nacional (€) | 151,0 | 697,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,9 | Pro1,3 |
| Taxa de poupança das famílias | 10,8 | Pro18,6 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL