INDICADORES DA EUROPA:Países Baixos
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 3,7 | Pro4,0 |
| Famílias (milhares) | - | 8.635,2 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 27,1 | 55,1 |
| Taxa de desemprego (%) | 2,1 | 3,7 |
| Salário mínimo nacional (€) | 1.155,0 | 2.070,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 1,8 | Pro2,3 |
| Taxa de poupança das famílias | 12,0 | Pro16,6 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL