INDICADORES DA EUROPA:Luxemburgo
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 0,1 | Pro0,2 |
| Famílias (milhares) | - | 285,9 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 23,4 | 63,8 |
| Taxa de desemprego (%) | 1,8 | 6,4 |
| Salário mínimo nacional (€) | 1.259,0 | 2.571,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | - | Pro1,0 |
| Taxa de poupança das famílias | 12,7 | 12,4 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL