INDICADORES DA EUROPA:Suécia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 2,1 | Pro2,3 |
| Famílias (milhares) | - | 4.807,7 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 28,2 | 54,4 |
| Taxa de desemprego (%) | 4,7 | 8,4 |
| Salário mínimo nacional (€) | - | - |
| Despesas em I&D em % do PIB | s3,9 | 3,6 |
| Taxa de poupança das famílias | 5,5 | 18,4 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL