INDICADORES DA EUROPA:Eslovénia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 0,5 | Pro0,5 |
| Famílias (milhares) | - | 865,1 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 17,4 | 43,1 |
| Taxa de desemprego (%) | 5,7 | 3,7 |
| Salário mínimo nacional (€) | 395,0 | 1.254,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 1,5 | 2,2 |
| Taxa de poupança das famílias | 15,0 | 13,6 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL