INDICADORES DA EUROPA:Dinamarca
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 1,2 | Pro1,3 |
| Famílias (milhares) | - | 3.111,4 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 31,1 | 51,2 |
| Taxa de desemprego (%) | 4,2 | 6,2 |
| Salário mínimo nacional (€) | - | - |
| Despesas em I&D em % do PIB | 2,3 | Pro3,0 |
| Taxa de poupança das famílias | 8,2 | 15,2 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL