INDICADORES DA EUROPA:Bulgária
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 1,9 | Pro1,4 |
| Famílias (milhares) | - | 2.854,1 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 23,0 | 40,5 |
| Taxa de desemprego (%) | 19,9 | 4,2 |
| Salário mínimo nacional (€) | 40,0 | 477,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,4 | Pro0,8 |
| Taxa de poupança das famílias | -7,1 | - |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL