INDICADORES DA EUROPA:Eslováquia
| 2001 | 2024 |
| População em % da população da UE27 | 1,3 | Pro1,2 |
| Famílias (milhares) | - | 1.726,6 |
| População, 25-34 anos, com ensino superior (%) | 11,7 | 37,2 |
| Taxa de desemprego (%) | 19,4 | 5,3 |
| Salário mínimo nacional (€) | 100,0 | 750,0 |
| Despesas em I&D em % do PIB | 0,6 | 1,0 |
| Taxa de poupança das famílias | 11,0 | 8,2 |
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL