Indicador
|
|
2007 | 214.760,3 | 35.685,6 | 20.011,8 | 37.885,2 | 46.642,9 | 13.560,0 | 6.100,2 | 8.333,4 | 24.021,9 | 14.298,7 | 4.965,6 | 3.255,0 |
2008 | 228.506,4 | 38.442,4 | 23.823,0 | 40.720,7 | 46.556,6 | 13.991,7 | 6.737,4 | 7.844,1 | 25.868,8 | 15.248,9 | 5.399,9 | 3.872,8 |
2009 | 232.202,4 | 39.598,2 | 22.928,6 | 42.078,1 | 45.153,9 | 14.390,8 | 7.398,2 | 8.610,1 | 26.604,4 | 15.495,9 | 5.913,6 | 4.030,6 |
2010 | 252.025,3 | 42.689,6 | 26.700,0 | 42.682,1 | 48.487,0 | 15.588,1 | 8.499,5 | 13.586,6 | 26.341,0 | 16.793,4 | 6.654,3 | 4.003,8 |
2011 | 254.482,4 | 42.990,0 | 29.091,3 | 41.519,7 | 47.805,3 | 15.584,4 | 9.184,6 | 13.338,6 | 25.696,8 | 18.320,4 | 6.873,4 | 4.078,0 |
2012 | 254.948,7 | 41.751,8 | 34.221,2 | 38.220,4 | 45.244,7 | 16.673,4 | 10.371,2 | 13.748,7 | 25.623,2 | 18.028,0 | 6.812,0 | 4.254,1 |
2013 | 243.791,5 | 40.036,9 | 33.267,0 | 34.613,3 | 42.313,3 | 18.067,2 | 10.530,9 | 13.080,8 | 23.620,4 | 17.378,9 | 6.584,1 | 4.298,6 |
2014 | 240.386,8 | 38.016,5 | 35.166,6 | 31.481,0 | 42.109,2 | 18.803,1 | 10.452,6 | 12.403,6 | 24.560,7 | 16.321,7 | 6.548,5 | 4.523,2 |
2015 | 238.493,9 | 38.303,3 | 36.751,4 | 28.317,1 | 41.992,2 | 18.672,6 | 10.530,6 | 11.163,7 | 24.927,7 | 16.378,6 | 6.506,9 | 4.949,7 |
2016 | 238.100,2 | 40.882,9 | 34.798,7 | 25.091,5 | 42.873,7 | 18.281,9 | 10.689,4 | 10.631,7 | 25.270,8 | 17.619,0 | 6.615,0 | 5.345,8 |
2017 | 246.087,7 | 41.494,9 | 37.359,2 | 24.179,3 | 45.627,5 | 17.914,7 | 11.019,2 | 10.545,6 | 26.615,6 | 18.506,4 | 7.145,3 | 5.679,9 |
2018 | 245.404,2 | 42.990,4 | 31.265,6 | 23.147,7 | 46.282,7 | 17.021,9 | 11.733,2 | 10.681,0 | 28.185,6 | 21.118,9 | 7.176,8 | 5.800,4 |
2019 | 248.696,9 | 43.217,1 | 30.654,4 | 22.766,9 | 46.223,1 | 16.356,3 | 12.443,9 | 9.445,5 | 31.280,7 | 22.516,8 | 7.516,0 | 6.276,3 |
2020 | (R)251.751,4 | (R)43.424,2 | (R)30.031,2 | (R)23.951,8 | (R)45.165,1 | (R)16.125,9 | (R)14.056,8 | (R)7.259,5 | (R)31.988,6 | (R)24.830,0 | (R)8.216,5 | (R)6.701,7 |
2021 | (R)264.610,6 | (R)47.393,0 | (R)33.366,0 | (R)23.863,8 | (R)48.062,5 | (R)16.160,4 | (R)14.985,4 | (R)7.451,2 | (R)32.419,2 | (R)25.327,1 | (R)8.506,4 | (R)7.075,7 |
2022 | 271.172,7 | 50.816,9 | 34.821,8 | 22.177,4 | 50.051,8 | 15.618,9 | 14.893,3 | 9.339,5 | 32.514,4 | 25.636,7 | 8.240,1 | 7.062,0 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2023-02-23