Indicador
|
|
1992 | 151,7 | 3,0 | 2,7 | 7,5 | 18,8 | 33,0 | 2,4 | 42,8 | 12,4 | 29,0 |
1993 | 215,7 | 5,5 | 3,9 | 18,2 | 27,6 | 41,9 | 2,5 | 57,3 | 17,9 | 40,4 |
1994 | 268,4 | 5,1 | 5,0 | 21,9 | 37,7 | 55,3 | 2,4 | 69,0 | 25,0 | 46,2 |
1995 | 274,8 | 6,8 | 6,2 | 20,9 | 35,7 | 58,2 | 1,8 | 68,7 | 27,7 | 48,5 |
1996 | 272,4 | 9,1 | 5,5 | 20,7 | 34,4 | 59,0 | 2,3 | 66,9 | 23,5 | 50,3 |
1997 | 259,4 | 9,0 | 3,8 | 16,7 | 34,9 | 61,1 | 3,2 | 64,4 | 24,2 | 41,0 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-06-26