Indicador
|
|
2011 | 588,2 | 19,5 | 40,7 | 46,2 | 55,0 | 125,3 | 10,2 | 127,6 | 52,7 | 108,1 |
2012 | 715,3 | 24,3 | 63,0 | 59,2 | 64,0 | 144,2 | 11,9 | 160,9 | 63,7 | 121,6 |
2013 | 735,7 | 27,0 | 65,8 | 61,6 | 70,0 | 146,1 | 12,6 | 151,3 | 68,3 | 128,7 |
2014 | 607,4 | 25,9 | 55,2 | 53,8 | 63,3 | 131,5 | 10,0 | 108,4 | 52,2 | 104,1 |
2015 | 535,1 | 22,6 | 52,7 | 51,2 | 55,0 | 111,5 | 8,7 | 89,8 | 49,0 | 92,5 |
2016 | 474,2 | 18,1 | 45,1 | 45,0 | 44,2 | 103,9 | 7,1 | 78,9 | 42,4 | 86,2 |
2017 | 380,7 | 15,7 | 38,4 | 37,3 | 38,1 | 93,1 | 7,9 | 52,6 | 28,7 | 66,6 |
2018 | 295,2 | 11,3 | 30,5 | 32,7 | 30,0 | 80,2 | 6,2 | 34,5 | 20,6 | 48,9 |
2019 | 278,9 | 12,8 | 29,1 | 32,8 | 28,1 | 78,1 | 4,7 | 31,0 | 17,8 | 44,1 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-17