Indicador
Carregue no gráfico para ver ampliado
|
|
1992 | 76,6 | 1,2 | 1,7 | 3,2 | 12,1 | 22,8 | 0,6 | 13,5 | 4,7 | 16,7 |
1993 | 112,6 | 2,0 | 2,4 | 9,5 | 17,5 | 28,7 | 0,9 | 22,0 | 6,2 | 23,5 |
1994 | 134,2 | 2,1 | 1,6 | 10,0 | 23,7 | 35,8 | 0,7 | 23,6 | 7,6 | 29,2 |
1995 | 138,3 | 3,2 | 2,8 | 9,6 | 21,3 | 38,0 | 0,5 | 23,5 | 8,6 | 30,7 |
1996 | 136,5 | 4,0 | 3,3 | 8,4 | 19,5 | 39,4 | 0,4 | 22,0 | 7,7 | 31,7 |
1997 | 127,7 | 3,4 | 1,9 | 7,9 | 21,3 | 42,7 | 0,6 | 20,1 | 6,0 | 23,8 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2015-06-26