Indicador
|
|
2011 | 307,1 | 12,3 | 20,2 | 28,0 | 18,2 | 41,6 | 6,6 | 108,6 | 30,0 | 38,8 |
2012 | 380,3 | 14,5 | 27,5 | 34,0 | 22,8 | 48,7 | 8,4 | 137,6 | 40,1 | 44,8 |
2013 | 382,2 | 16,5 | 20,5 | 36,3 | 21,9 | 50,2 | 8,4 | 132,0 | 42,4 | 50,4 |
2014 | 307,1 | 14,9 | 17,4 | 32,3 | 19,7 | 42,1 | 7,7 | 93,7 | 35,2 | 42,5 |
2015 | 275,7 | 15,1 | 20,3 | 28,6 | 21,4 | 36,6 | 6,9 | 76,5 | 32,1 | 36,4 |
2016 | 243,5 | 10,6 | 17,1 | 26,1 | 16,4 | 33,7 | 6,3 | 67,4 | 27,7 | 35,8 |
2017 | 186,5 | 9,9 | 16,6 | 19,8 | 14,6 | 30,6 | 6,7 | 43,1 | 17,8 | 25,5 |
2018 | 141,0 | 6,7 | 12,8 | 18,6 | 10,8 | 25,3 | 4,9 | 28,1 | 14,0 | 19,2 |
2019 | 127,8 | 7,0 | 10,7 | 19,0 | 10,2 | 23,8 | § | 25,9 | 9,9 | 17,7 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2020-02-17