Indicator
|
|
1995 | 2,768.0 | 1,168.1 | 715.5 | 5.7 | 878.7 |
1996 | 2,999.5 | 1,257.3 | 814.7 | 5.9 | 921.6 |
1997 | 3,233.6 | 1,327.7 | 883.1 | 7.0 | 1,015.7 |
1998 | 3,551.0 | 1,494.8 | 927.2 | 8.3 | 1,120.8 |
1999 | 3,865.2 | 1,628.6 | 1,042.0 | 9.2 | 1,185.4 |
2000 | 4,158.8 | 1,674.6 | 1,166.1 | 10.0 | 1,308.1 |
2001 | 4,332.8 | 1,755.7 | 1,169.6 | 8.8 | 1,398.7 |
2002 | 4,619.4 | 1,902.6 | 1,207.1 | 10.1 | 1,499.7 |
2003 | 4,610.1 | 1,937.1 | 1,091.8 | 10.0 | 1,571.2 |
2004 | 4,844.6 | 2,008.4 | 1,182.8 | 2.6 | 1,650.9 |
2005 | 5,171.7 | 2,199.4 | 1,211.0 | 6.6 | 1,754.8 |
2006 | 5,494.0 | 2,346.4 | 1,317.8 | 2.2 | 1,827.5 |
2007 | 5,813.0 | 2,401.4 | 1,523.6 | 0.9 | 1,887.2 |
2008 | 5,909.5 | 2,370.4 | 1,575.4 | 0.8 | 1,962.9 |
2009 | 5,517.0 | 2,077.7 | 1,432.9 | 0.0 | 2,006.4 |
2010 | 5,700.2 | 2,243.2 | 1,428.0 | 8.0 | 2,021.0 |
2011 | 5,878.9 | 2,301.8 | 1,570.4 | 0.0 | 2,006.7 |
2012 | 5,475.1 | 2,208.4 | 1,424.4 | 24.5 | 1,817.7 |
2013 | 6,022.5 | 2,230.8 | 1,839.2 | 0.2 | 1,952.4 |
2014 | 6,131.4 | 2,364.1 | 1,803.9 | 0.0 | 1,963.4 |
2015 | 6,379.6 | 2,521.1 | 1,856.6 | - | 2,001.9 |
2016 | 6,554.3 | 2,652.6 | 1,815.0 | 0.0 | 2,086.6 |
2017 | 6,891.8 | 2,819.6 | 1,877.5 | - | 2,194.7 |
2018 | 7,303.6 | 2,994.0 | 2,000.9 | 0.0 | 2,308.7 |
2019 | 7,567.8 | 3,101.6 | 2,017.0 | - | 2,449.2 |
2020 | 7,206.2 | 2,806.3 | 1,934.8 | 0.0 | 2,465.1 |
2021 | Pro7,717.4 | Pro3,107.9 | Pro1,989.7 | - | Pro2,619.8 |
2022 | Pre8,758.6 | Pre3,463.9 | Pre2,460.8 | Pre0.0 | Pre2,833.9 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-06-07