Indicador
|
|
1972 | 147,9 | 55,2 | 92,8 |
1973 | 177,1 | 69,7 | 107,4 |
1974 | 213,9 | 84,1 | 129,8 |
1975 | 240,6 | 82,3 | 158,3 |
1976 | 328,6 | 105,8 | 222,9 |
1977 | 455,4 | 150,1 | 305,3 |
1978 | 551,9 | 192,8 | 359,2 |
1979 | 697,8 | 261,2 | 436,6 |
1980 | 962,0 | 338,5 | 623,5 |
1981 | 1.282,8 | 486,7 | 796,1 |
1982 | 1.614,2 | 632,3 | 982,0 |
1983 | 2.167,2 | 914,6 | 1.252,6 |
1984 | 2.549,5 | 1.073,9 | 1.475,6 |
1985 | 3.139,3 | 1.390,1 | 1.749,1 |
1986 | 3.793,9 | 1.450,1 | 2.343,9 |
1987 | 5.028,6 | 1.448,8 | 3.579,7 |
1988 | 6.552,7 | 2.091,2 | 4.461,5 |
1989 | 8.086,2 | 3.010,8 | 5.075,4 |
1990 | 9.432,3 | 3.610,9 | 5.821,3 |
1991 | 11.452,0 | 4.693,8 | 6.758,1 |
1992 | 14.192,5 | 5.858,9 | 8.333,6 |
1993 | 13.897,6 | 5.578,7 | 8.318,9 |
1994 | 15.763,5 | 5.936,7 | 9.826,8 |
1995 | 16.943,7 | 6.602,1 | 10.341,6 |
1996 | 18.213,1 | 7.602,7 | 10.610,4 |
1997 | 19.914,5 | 8.405,7 | 11.508,8 |
1998 | 21.937,6 | 9.274,1 | 12.663,5 |
1999 | 23.896,4 | 10.031,8 | 13.864,6 |
2000 | 25.689,5 | 11.316,2 | 14.373,3 |
2001 | 26.180,5 | 11.337,6 | 14.842,9 |
2002 | 28.508,9 | 11.897,9 | 16.611,0 |
2003 | 28.593,2 | 11.255,1 | 17.338,1 |
2004 | 28.382,4 | 11.307,9 | 17.074,5 |
2005 | 30.435,7 | 11.519,2 | 18.916,5 |
2006 | 32.626,7 | 12.610,5 | 20.016,2 |
2007 | 35.638,3 | 14.763,1 | 20.875,2 |
2008 | 35.596,3 | 15.305,3 | 20.291,0 |
2009 | 30.653,0 | 13.489,4 | 17.163,6 |
2010 | 32.289,8 | 13.569,2 | 18.720,6 |
2011 | 34.359,2 | 15.046,9 | 19.312,3 |
2012 | 32.040,6 | 13.633,6 | 18.407,0 |
2013 | 36.273,0 | 17.415,1 | 18.857,9 |
2014 | 37.120,4 | 17.539,4 | 19.581,0 |
2015 | 38.849,5 | 18.245,8 | 20.603,7 |
2016 | 40.243,2 | 17.747,7 | 22.495,5 |
2017 | 42.211,4 | 18.334,7 | 23.876,8 |
2018 | 44.320,6 | 19.742,3 | 24.578,2 |
2019 | 46.022,5 | 19.870,8 | 26.151,6 |
2020 | 43.222,3 | 19.153,9 | 24.068,4 |
Fontes/Entidades: DGO/MF, PORDATA
Última actualização: 2022-04-26