Indicator
|
|
1960 | 219,164 | 40,411 |
1965 | 214,824 | 56,107 |
1970 | 176,008 | 65,991 |
1975 | 181,818 | 111,092 |
1980 | 159,272 | 117,604 |
1985 | ┴130,915 | ┴126,005 |
1990 | 116,324 | 113,410 |
1991 | 116,292 | 115,558 |
1992 | 114,886 | 113,037 |
1993 | 113,770 | 113,555 |
1994 | 108,983 | 108,959 |
1995 | 106,829 | 106,790 |
1996 | 109,896 | 109,227 |
1997 | 112,490 | 111,619 |
1998 | 112,909 | 112,463 |
1999 | 115,263 | x |
2000 | 119,368 | 118,998 |
2001 | 112,111 | 111,790 |
2002 | 113,669 | 113,079 |
2003 | 111,616 | 110,980 |
2004 | 108,258 | 107,199 |
2005 | 108,431 | 107,312 |
2006 | 104,494 | 104,298 |
2007 | 101,526 | 101,023 |
2008 | Pro103,541 | 103,314 |
2009 | 98,430 | 98,006 |
2010 | 100,280 | 100,130 |
2011 | 95,823 | 95,149 |
2012 | 88,969 | 88,708 |
2013 | ┴82,064 | ┴81,559 |
2014 | 81,591 | 81,077 |
2015 | 84,584 | 83,957 |
2016 | 86,281 | 85,444 |
2017 | 85,315 | 84,684 |
2018 | 86,256 | 85,604 |
2019 | 85,963 | x |
2020 | 83,907 | 83,831 |
2021 | Pro78,890 | Pro78,736 |
Sources/Entities: INE | DGS/MS, PORDATA
Last updated: 2022-12-27